2011-11-16 11:38:37 作者: 來(lái)源:第一幕墻網(wǎng)收集整理 【大 中 小】 我要評(píng)論(0)
產(chǎn)品名稱 | 貨品所在地 | 單價(jià)(不含運(yùn)費(fèi)) | 起批量 |
深加工玻璃 | 廣東東莞市 | 100.00/平方米 | 10平方米 |
深加工玻璃 | 江蘇常熟市 | 80.00/件 | 5000件 |
中空鋼化玻璃 | 安徽滁州市南譙區(qū) | 80.00/平方 | 100平方 |
深加工玻璃 | 廣東廣州市黃埔區(qū) | 35.00/個(gè) | 1個(gè) |
深加工玻璃 | 廣東深圳市 | 0.50/個(gè)到0.58/個(gè) | 500個(gè)到0.58/個(gè) |
深加工玻璃 | 浙江寧波市 | 0.50/件 | 1件 |
深加工玻璃 | 江蘇南京市江寧區(qū) | 35.00/平方米 | 10平方米 |
金鹵燈鋼化玻璃 | 浙江慈溪市 | 3.00/平方米 | 1000平方米 |
深加工玻璃 | 北京北京市朝陽(yáng)區(qū) | 180.00/平方米 | 100平方米 |
深加工玻璃 | 遼寧沈陽(yáng)市沈河區(qū) | 1000.00/平方米 | 1000平方米 |
深加工玻璃 | 河南鄭州市 | 30.00/平方米到50.00/平方米 | 1平方米到50.00/平方米 |
深加工玻璃 | 浙江杭州市 | 1.50/個(gè) | 10000個(gè) |
深加工玻璃 | 江西南昌縣 | 32.00/平方米到34.00/平方米 | 1平方米到34.00/平方米 |
深加工玻璃 | 廣東東莞市 | 4.00/件到5.00/件 | 1000件到5.00/件 |
深加工玻璃 | 江蘇江陰市 | 22.00/件到30.00/件 | 10000件到30.00/件 |
深加工玻璃 | 四川資中縣 | 70.00/平方米 | 200平方米 |
深加工玻璃 | 河北沙河市 | 30.00/平方米 | 50平方米 |
深加工玻璃 | 上海上海市 | 65.00/平方米 | 1000平方米 |
深加工玻璃 | 廣東深圳市 | 6.80/件到7.50/件 | 100件到7.50/件 |
深加工玻璃 | 江蘇徐州市 | 1.00/平方米 | 1平方米 |
深加工玻璃 | 河南洛陽(yáng)市 | 38.00/平方米到40.00/平方米 | 100平方米到40.00/平方米 |
深加工玻璃 | 廣東廣州市 | 30.00/個(gè) | 50個(gè) |
深加工玻璃 | 江蘇常州市 | 9.00/平方米 | 1平方米 |
深加工玻璃 | 上海上海市浦東新區(qū) | 45.00/平方米 | 1平方米 |
深加工玻璃 | 江蘇泰興市 | 33.00/平方米到35.00/平方米 | 10平方米到35.00/平方米 |
深加工玻璃 | 上海上海市 | 88.00/平方米到120.00/平方米 | 1平方米到120.00/平方米 |
深加工玻璃 | 上海上海市 | 55.00/平方米 | 1000平方米 |
深加工玻璃 | 上海上海市浦東新區(qū) | 2.00/件 | 10000件 |
深加工玻璃 | 山東青島市黃島區(qū) | 9.00/平方米到10.00/平方米 | 1平方米到10.00/平方米 |
深加工玻璃 | 河北秦皇島市 | 0.70/件到0.80/件 | 10000件到0.80/件 |
深加工玻璃 | 河北沙河市 | 44.00/平方米 | 2000平方米 |
深加工玻璃 | 上海上海市閔行區(qū) | 185.00/立方米 | 1立方米 |
深加工玻璃 | 上海上海市 | 100.00/平方米到120.00/平方米 | 100平方米到120.00/平方米 |
深加工玻璃 | 廣東廣州市白云區(qū) | 0.01/平方米 | 10平方米 |
鋼化玻璃 | 浙江義烏市 | 30.00/? | 1000? |
深加工玻璃 | 北京北京市大興區(qū) | 40.00/平方米 | 1平方米 |
深加工玻璃 | 廣東深圳市寶安區(qū) | 1.00/件 | 1件 |
深加工玻璃 | 廣東東莞市 | 0.10/件 | 10000件 |
深加工玻璃 | 江蘇常州市武進(jìn)區(qū) | 8.50/件到10.00/件 | 50件到10.00/件 |
深加工玻璃 | 天津?qū)幒涌h | 1.00/件 | 1件 |
會(huì)時(shí)間:2020年10月29日-11月01
展會(huì)地點(diǎn):北京·中國(guó)國(guó)際展覽中心(新館)
節(jié)能是現(xiàn)代建筑永恒的話題,而遮陽(yáng)作為建筑節(jié)能不可或缺的因素,也日益受到人們的重視。