2013-12-02 14:33:19 作者: 來源:中國(guó)鋼鐵現(xiàn)貨網(wǎng) 【大 中 小】 我要評(píng)論(1)
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
熱軋板卷 | 1.5*1250*C | Q235B | 漣鋼 | 3980 | ↑20 | |
熱軋板卷 | 1.8*1250*C | Q235B | 漣鋼 | 3920 | ↑30 | |
熱軋板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 漣鋼 | 3870 | ↑40 | |
熱軋板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 首鋼 | 3870 | ↑40 | |
熱軋板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 鞍鋼 | 3870 | ↑40 | |
熱軋板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 漣鋼 | 3830 | ↑10 | |
熱軋板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 首鋼 | 3830 | ↑10 | |
熱軋板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 通鋼 | 3830 | ↑10 | 貨少 |
熱軋板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 唐鋼 | 3830 | ↑10 | |
熱軋板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 鞍鋼 | 3820 | ↑10 | 貨少 |
熱軋板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 首鋼 | 3820 | ↑10 | 貨少 |
熱軋板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 日照 | 3820 | ↑10 | |
熱軋板卷 | 3.5*1250*C | SS400 | 首鋼 | 3730 | ↑30 | 貨少 |
熱軋板卷 | 3.5*1250*C | Q235B | 日照 | 3730 | ↑30 | 貨少 |
熱軋板卷 | 4.0*1500*C | Q235B | 本鋼 | 3720 | ↑30 | 貨少 |
熱軋板卷 | 4.0*1500*C | Q235B | 日照 | 3720 | ↑30 | 貨少 |
熱軋板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 鞍鋼 | 3650 | ↑20 | |
熱軋板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 首鋼 | 3650 | ↑20 | |
熱軋板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 柳鋼 | 3660 | ↑20 | |
熱軋板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 日照 | 3650 | ↑20 | |
熱軋板卷 | 4.5*1500*C | SS400 | 北臺(tái) | 3650 | ↑20 | 貨少 |
熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 本鋼 | 3650 | ↑20 | |
熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 3650 | ↑20 | |
熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 鞍鋼 | 3650 | ↑20 | |
熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 首鋼 | 3650 | ↑20 | |
熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 柳鋼 | 3660 | ↑20 | |
熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 日照 | 3650 | ↑20 | |
熱軋板卷 | 4.75*1500*C | SS400 | 北臺(tái) | 3650 | ↑20 | 貨少 |
熱軋板卷 | 5.5-11.5*1500*C | Q235B | 鞍鋼 | 3650 | ↑20 | |
熱軋板卷 | 5.5-11.5*1500*C | Q235B | 本鋼 | 3650 | ↑20 | |
熱軋板卷 | 5.5-11.5*1500*C | Q235B | 柳鋼 | 3660 | ↑20 | |
熱軋板卷 | 5.5-11.5*1500*C | Q235B | 日照 | 3650 | ↑20 | |
熱軋板卷 | 5.5-11.5*1500*C | Q235B | 首鋼 | 3650 | ↑20 | |
熱軋板卷 | 6.5-11.5*1500*C | SS400 | 北臺(tái) | 3650 | ↑20 | 貨少 |
熱軋板卷 | 6.5-11.5*1800*C | Q235B | 鞍鋼 | 3710 | ↑30 | 貨少 |
熱軋板卷 | 6.5-11.5*1800*C | Q235B | 本鋼 | 3710 | ↑30 | 貨少 |
熱軋板卷 | 6.5-11.5*1800*C | Q235B | 首鋼 | 3710 | ↑30 | 貨少 |
熱軋板卷 | 6.5-11.5*1800*C | Q235B | 柳鋼 | 3710 | ↑30 | |
熱軋板卷 | 6.5-11.5*1800*C | Q235B | 日照 | 3710 | ↑30 | 貨少 |
熱軋板卷 | 6.5-11.5*1800*C | SS400 | 北臺(tái) | 3710 | ↑30 | 貨少 |
低合金板卷 | 5.75-11.75*1500*C | Q345 | 首鋼 | 3830 | ↑40 | |
低合金板卷 | 5.75*1500*C | Q345 | 柳鋼 | 3830 | ↑40 | |
低合金板卷 | 7.5*1500*C | Q345 | 柳鋼 | 3830 | ↑40 |
會(huì)時(shí)間:2020年10月29日-11月01
展會(huì)地點(diǎn):北京·中國(guó)國(guó)際展覽中心(新館)