2011-11-17 15:50:27 作者: 來源:第一幕墻網(wǎng)收集整理 【大 中 小】 我要評(píng)論(0)
產(chǎn)品名稱 | 貨品所在地 | 單價(jià)(不含運(yùn)費(fèi)) | 起批量 |
防盜門 | 廣東深圳市 | 5600.00/個(gè) | 1個(gè) |
防盜門 | 河北唐山市豐潤(rùn)區(qū) | 600.00/個(gè) | 2個(gè) |
平開門 | 廣東深圳市羅湖區(qū) | 850.00/平方米 | 20平方米 |
防盜門 | 廣東深圳市龍崗區(qū) | 380.00/平方米到420.00/平方米 | 100平方米到420.00/平方米 |
金屬門 | 浙江金華市 | 500.00/平方米 | 2平方米 |
金屬門 | 廣東佛山市禪城區(qū) | 6100.00/套到6300.00/套 | 50套到6300.00/套 |
推拉門 | 上海上海市金山區(qū) | 300.00/平方米到360.00/平方米 | 1平方米到360.00/平方米 |
金屬門 | 河南泌陽(yáng)縣 | 2000.00/套到10000.00/套 | 1000套到10000.00/套 |
金屬門 | 廣東佛山市南海區(qū) | 560.00/平方米到600.00/平方米 | 2平方米到600.00/平方米 |
伸縮門 | 浙江衢州市 | 950.00/米 | 50米 |
自動(dòng)門 | 廣東深圳市龍崗區(qū) | 65.00/平方米到70.00/平方米 | 10平方米到70.00/平方米 |
卷簾門 | 湖北武漢市 | 200.00/平方米 | 1平方米 |
不銹鋼門 | 廣東珠海市 | 600.00/平方米 | 5平方米 |
金屬門 | 山東膠南市 | 800.00/平方米 | 1平方米 |
金屬門 | 北京北京市朝陽(yáng)區(qū) | 2800.00/套 | 10套 |
金屬門 | 河北任丘市 | 700.00/平方米到750.00/平方米 | 1平方米到750.00/平方米 |
金屬門 | 湖南長(zhǎng)沙市雨花區(qū) | 450.00/套到1900.00/套 | 1套到1900.00/套 |
自動(dòng)門 | 上海上海市浦東新區(qū) | 6500.00/套到6800.00/套 | 1套到6800.00/套 |
金屬門 | 河北深州市 | 195.00/平方米到200.00/平方米 | 10平方米到200.00/平方米 |
金屬門 | 浙江永康市 | 1300.00/套 | 10套 |
金屬門 | 河北任丘市 | 260.00/平方米 | 100平方米 |
自動(dòng)門 | 上海上海市 | 250.00/平方米到300.00/平方米 | 1平方米到300.00/平方米 |
其他門 | 北京北京市順義區(qū) | 1800.0/平方米 | 2平方米 |
金屬門 | 上海上海市松江區(qū) | 860.00/平方米 | 1平方米 |
平開門 | 廣東廣州市荔灣區(qū) | 680.00/平方米到720.00/平方米 | 10平方米到720.00/平方米 |
金屬門 | 浙江寧波市 | 160.00/平方米到200.00/平方米 | 1平方米到200.00/平方米 |
防盜門 | 廣東佛山市順德區(qū) | 710.00/平方米到730.00/平方米 | 2平方米到730.00/平方米 |
金屬門 | 廣東深圳市南山區(qū) | 790.00/平方米到850.00/平方米 | 10平方米到850.00/平方米 |
防盜門 | 廣東佛山市禪城區(qū) | 650.00/平方米到660.00/平方米 | 2平方米到660.00/平方米 |
防盜門 | 廣東佛山市禪城區(qū) | 1260.00/套 | 2套 |
自動(dòng)門 | 江蘇蘇州市 | 1500.00/米 | 12米 |
卷簾門 | 廣東深圳市 | 1.00/套 | 1套 |
防盜門 | 浙江永康市 | 1140.00/件 | 2件 |
防盜門 | 廣東東莞市 | 1.00/套到3.00/套 | 1套到3.00/套 |
防盜門 | 廣東佛山市南海區(qū) | 1450.00/個(gè)到1500.00/個(gè) | 1個(gè)到1500.00/個(gè) |
自動(dòng)門 | 上海上海市 | 380.00/米 | 10米 |
防盜門 | 北京北京市順義區(qū) | 780.00/平方米 | 1平方米 |
旋轉(zhuǎn)門 | 湖南長(zhǎng)沙縣 | 800.00/平方米到1000.00/平方米 | 1平方米到1000.00/平方米 |
金屬門 | 山東臨沂市蘭山區(qū) | 5.00/個(gè)到10.00/個(gè) | 10個(gè)到10.00/個(gè) |
其他門 | 江蘇無錫市錫山區(qū) | 11000.00/樘到12000.00/樘 | 1樘到12000.00/樘 |
會(huì)時(shí)間:2020年10月29日-11月01
展會(huì)地點(diǎn):北京·中國(guó)國(guó)際展覽中心(新館)