2011-12-08 14:37:28 作者: 來源:第一幕墻網(wǎng) 【大 中 小】 我要評(píng)論(0)
產(chǎn)品名稱 | 貨品所在地 | 單價(jià)(不含運(yùn)費(fèi)) | 起批量 |
平開窗 | 北京北京市通州區(qū) | 9.00/套到10.00/套 | 2套到10.00/套 |
其他窗 | 廣東佛山市南海區(qū) | 250.00/平方米到300.00/平方米 | 1平方米到300.00/平方米 |
金屬窗 | 福建廈門市 | 245.00/平方米到260.00/平方米 | 10平方米到260.00/平方米 |
紗窗 | 山東臨沂市蘭山區(qū) | 120.00/個(gè)到150.00/個(gè) | 5個(gè)到150.00/個(gè) |
窗紗 | 廣東廣州市荔灣區(qū) | 65.00/平方米到75.00/平方米 | 20平方米到75.00/平方米 |
塑料、塑鋼窗 | 上海上海市松江區(qū) | 186.00/平方米到206.00/平方米 | 10平方米到206.00/平方米 |
平開窗 | 上海上海市松江區(qū) | 640.00/平方米到680.00/平方米 | 10平方米到680.00/平方米 |
塑料、塑鋼窗 | 浙江海寧市 | 240.00/平方米到250.00/平方米 | 10平方米到250.00/平方米 |
仿古門窗 | 浙江東陽市 | 500.00/個(gè) | 2個(gè) |
金屬窗 | 上海上海市閔行區(qū) | 650.00/平方米到750.00/平方米 | 10平方米到750.00/平方米 |
金屬窗 | 上海上海市浦東新區(qū) | 1900.00/套到2000.00/套 | 1套到2000.00/套 |
復(fù)合窗 | 河北棗強(qiáng)縣 | 11.00/個(gè) | 11個(gè) |
金屬窗 | 江蘇無錫市 | 200.00/平方米 | 1平方米 |
推拉窗 | 河北大城縣 | 29.00/套到45.00/套 | 1套到45.00/套 |
金屬窗 | 湖南長沙市芙蓉區(qū) | 2.50/平方米到5.00/平方米 | 1平方米到5.00/平方米 |
平開窗 | 上海上海市 | 40.00/平方米 | 300平方米 |
金屬窗 | 江蘇江陰市 | 21.50/公斤到22.00/公斤 | 1000公斤到22.00/公斤 |
塑料、塑鋼窗 | 上海上海市松江區(qū) | 680.00/平方米 | 20平方米 |
金屬窗 | 福建廈門市 | 150.00/平方米到200.00/平方米 | 100平方米到200.00/平方米 |
其他窗 | 江蘇吳江市 | 458.00/平方米到488.00/平方米 | 100平方米到488.00/平方米 |
平開窗 | 江蘇蘇州市滄浪區(qū) | 210.00/平方米到220.00/平方米 | 10平方米到220.00/平方米 |
金屬窗 | 上海上海市浦東新區(qū) | 1100.00/個(gè)到1200.00/個(gè) | 10個(gè)到1200.00/個(gè) |
金屬窗 | 山東武城縣 | 530.00/平方米到580.00/平方米 | 10平方米到580.00/平方米 |
金屬窗 | 北京北京市通州區(qū) | 450.00/平方米到480.00/平方米 | 500平方米到480.00/平方米 |
復(fù)合窗 | 河北霸州市 | 800.00/平方米到850.00/平方米 | 10平方米到850.00/平方米 |
金屬窗 | 江蘇無錫市錫山區(qū) | 24.50/公斤到25.00/公斤 | 10公斤到25.00/公斤 |
木窗 | 廣東廣州市天河區(qū) | 3000.00/平方米 | 10平方米 |
金屬窗 | 山東臨朐縣 | 500.00/平方米 | 100平方米 |
木窗 | 上海上海市松江區(qū) | 1580.00/套到1880.00/套 | 1套到1880.00/套 |
金屬窗 | 廣東深圳市寶安區(qū) | 160.00/平方米到190.00/平方米 | 1平方米到190.00/平方米 |
復(fù)合窗 | 上海上海市 | 1480.00/平方米到1880.00/平方米 | 10平方米到1880.00/平方米 |
木窗 | 上海上海市 | 1700.00/套到1940.00/套 | 1套到1940.00/套 |
金屬窗 | 廣東深圳市 | 3000.00/平方米 | 200平方米 |
推拉窗 | 上海上海市青浦區(qū) | 228.00/平方米到268.00/平方米 | 20平方米到268.00/平方米 |
金屬窗 | 江蘇常州市武進(jìn)區(qū) | 90.00/平方米到120.00/平方米 | 1平方米到120.00/平方米 |
塑料、塑鋼窗 | 北京北京市昌平區(qū) | 220.00/平方米到235.00/平方米 | 1平方米到235.00/平方米 |
金屬窗 | 上海上海市浦東新區(qū) | 220.00/平方米 | 1平方米 |
金屬窗 | 浙江杭州市 | 8.00/平方米 | 1平方米 |
金屬窗 | 浙江富陽市 | 680.00/平方米到780.00/平方米 | 1平方米到780.00/平方米 |
其他窗 | 北京北京市順義區(qū) | 3680.00/平方米 | 2平方米 |
會(huì)時(shí)間:2020年10月29日-11月01
展會(huì)地點(diǎn):北京·中國國際展覽中心(新館)