2011-12-14 11:32:45 作者: 來源:第一幕墻網(wǎng) 【大 中 小】 我要評(píng)論(0)
產(chǎn)品名稱 | 貨品所在地 | 單價(jià)(不含運(yùn)費(fèi)) | 起批量 |
防盜門 | 浙江武義縣 | 1760.00/平方米到1876.00/平方米 | 2平方米到1876.00/平方米 |
自動(dòng)門 | 天津天津市 | 0.90/套到1.10/套 | 1套到1.10/套 |
金屬門 | 江蘇太倉市 | 1250.00/平方米到1300.00/平方米 | 50平方米到1300.00/平方米 |
金屬門 | 北京北京市順義區(qū) | 1050.00/平方米到1250.00/平方米 | 30平方米到1250.00/平方米 |
防盜門 | 浙江永康市 | 300.00/平方米到320.00/平方米 | 1平方米到320.00/平方米 |
防盜門 | 河南遂平縣 | 950.00/套到1000.00/套 | 5套到1000.00/套 |
金屬門 | 廣東佛山市禪城區(qū) | 6100.00/套到6300.00/套 | 50套到6300.00/套 |
金屬門 | 浙江永康市 | 570.00/平方米到580.00/平方米 | 2平方米到580.00/平方米 |
防盜門 | 江西德安縣 | 480.00/平方米到500.00/平方米 | 1平方米到500.00/平方米 |
實(shí)木復(fù)合門 | 四川郫縣 | 380.00/套到400.00/套 | 1套到400.00/套 |
玻璃門 | 廣東佛山市 | 750.00/平方米到800.00/平方米 | 100平方米到800.00/平方米 |
卷簾門 | 廣東深圳市 | 1.00/套 | 1套 |
推拉門 | 廣東深圳市寶安區(qū) | 240.00/套到250.00/套 | 60套到250.00/套 |
自動(dòng)門 | 廣東廣州市 | 1.00/套到3.00/套 | 1套到3.00/套 |
玻璃門 | 天津天津市 | 450.00/平方米到500.00/平方米 | 20平方米到500.00/平方米 |
防盜門 | 浙江永康市 | 555.00/平方米 | 2平方米 |
伸縮門 | 浙江衢州市 | 950.00/米 | 50米 |
金屬門 | 浙江臺(tái)州市 | 1.00/平方米到3.00/平方米 | 1平方米到3.00/平方米 |
伸縮門 | 廣東廣州市 | 2800.00/套到3000.00/套 | 1套到3000.00/套 |
伸縮門 | 河北任丘市 | 300.00/米到400.00/米 | 6米到400.00/米 |
防盜門 | 廣東深圳市 | 5600.00/個(gè) | 1個(gè) |
平移門 | 上海上海市普陀區(qū) | 12800.00/件 | 1件 |
平開門 | 廣東廣州市荔灣區(qū) | 680.00/平方米到720.00/平方米 | 10平方米到720.00/平方米 |
卷簾門 | 湖北武漢市 | 200.00/平方米 | 1平方米 |
推拉門 | 上海上海市金山區(qū) | 300.00/平方米到360.00/平方米 | 1平方米到360.00/平方米 |
防盜門 | 廣東佛山市南海區(qū) | 430.00/平方米 | 2平方米 |
防盜門 | 廣東佛山市南海區(qū) | 880.00/套到1280.00/套 | 1套到1280.00/套 |
平開門 | 浙江永康市 | 480.00/平方米到500.00/平方米 | 2平方米到500.00/平方米 |
不銹鋼門 | 3000.00/個(gè) | 1個(gè) | |
卷簾門 | 浙江寧波市 | 65.00/平方米到70.00/平方米 | 100平方米到70.00/平方米 |
金屬門 | 廣東佛山市南海區(qū) | 560.00/平方米到600.00/平方米 | 1平方米到600.00/平方米 |
平開門 | 廣東深圳市羅湖區(qū) | 850.00/平方米 | 20平方米 |
自動(dòng)門 | 上海上海市浦東新區(qū) | 6500.00/套到6800.00/套 | 1套到6800.00/套 |
金屬門 | 浙江縉云縣 | 500.00/平方米到600.00/平方米 | 2平方米到600.00/平方米 |
防盜門 | 浙江麗水市 | 350.00/個(gè)到420.00/個(gè) | 50個(gè)到420.00/個(gè) |
自動(dòng)門 | 上海上海市浦東新區(qū) | 125.00/套到132.00/套 | 1套到132.00/套 |
卷簾門 | 廣東廣州市白云區(qū) | 180.00/平方米到190.00/平方米 | 6平方米到190.00/平方米 |
其他門 | 北京北京市順義區(qū) | 1100.00/套到1200.00/套 | 1套到1200.00/套 |
自動(dòng)門 | 福建泉州市鯉城區(qū) | 1000.00/米到1100.00/米 | 5米到1100.00/米 |
推拉門 | 廣東佛山市南海區(qū) | 450.00/平方米到510.00/平方米 | 1平方米到510.00/平方米 |
會(huì)時(shí)間:2020年10月29日-11月01
展會(huì)地點(diǎn):北京·中國國際展覽中心(新館)