2011-12-15 11:14:10 作者: 來(lái)源:第一幕墻網(wǎng) 【大 中 小】 我要評(píng)論(0)
產(chǎn)品名稱 | 貨品所在地 | 單價(jià)(不含運(yùn)費(fèi)) | 起批量 |
金屬窗 | 天津天津市 | 450.00/平方米到500.00/平方米 | 300平方米到500.00/平方米 |
復(fù)合窗 | 上海上海市松江區(qū) | 1500.00/平方米 | 30平方米 |
金屬窗 | 江蘇徐州市鼓樓區(qū) | 210.00/平方米 | 50平方米 |
金屬窗 | 江蘇蘇州市 | 195.00/平方米到210.00/平方米 | 5平方米到210.00/平方米 |
金屬窗 | 浙江杭州市 | 200.00/平方米到220.00/平方米 | 1平方米到220.00/平方米 |
金屬窗 | 上海上海市松江區(qū) | 179.00/平方米到198.00/平方米 | 5平方米到198.00/平方米 |
金屬窗 | 上海上海市青浦區(qū) | 1700.00/平方米到1950.00/平方米 | 5平方米到1950.00/平方米 |
推拉窗 | 河北涿州市 | 1.00/套 | 10套 |
金屬窗 | 山東淄博市 | 420.00/平方米到450.00/平方米 | 50平方米到450.00/平方米 |
金屬窗 | 上海上海市 | 580.00/平方米到620.00/平方米 | 500平方米到620.00/平方米 |
金屬窗 | 浙江嘉興市 | 430.00/平方米 | 1平方米 |
金屬窗 | 廣東四會(huì)市 | 1200.00/平方米到1850.00/平方米 | 10平方米到1850.00/平方米 |
推拉窗 | 廣東廣州市白云區(qū) | 230.00/平方米 | 50平方米 |
金屬窗 | 上海上海市松江區(qū) | 268.00/平方米到285.00/平方米 | 6平方米到285.00/平方米 |
金屬窗 | 浙江溫嶺市 | 580.00/平方米到600.00/平方米 | 100平方米到600.00/平方米 |
金屬窗 | 浙江富陽(yáng)市 | 238.00/平方米 | 50平方米 |
金屬窗 | 廣東廣州市番禺區(qū) | 260.00/平方米到300.00/平方米 | 2平方米到300.00/平方米 |
塑料、塑鋼窗 | 北京北京市朝陽(yáng)區(qū) | 238.00/平方米到248.00/平方米 | 10平方米到248.00/平方米 |
金屬窗 | 廣東惠州市惠城區(qū) | 230.00/平方米到250.00/平方米 | 20平方米到250.00/平方米 |
紗窗 | 上海上海市松江區(qū) | 600.00/立方米到680.00/立方米 | 8立方米到680.00/立方米 |
金屬窗 | 湖南耒陽(yáng)市 | 200.00/平方米到230.00/平方米 | 2平方米到230.00/平方米 |
平開窗 | 上海上海市 | 958.00/平方米到980.00/平方米 | 20平方米到980.00/平方米 |
金屬窗 | 湖北武漢市 | 220.00/平方米到240.00/平方米 | 15平方米到240.00/平方米 |
平開窗 | 河北霸州市 | 385.00/平方米到400.00/平方米 | 100平方米到400.00/平方米 |
平開窗 | 廣東廣州市荔灣區(qū) | 530.00/平方米到580.00/平方米 | 10平方米到580.00/平方米 |
金屬窗 | 上海上海市長(zhǎng)寧區(qū) | 450.00/平方米到480.00/平方米 | 10平方米到480.00/平方米 |
門窗 | 廣東深圳市寶安區(qū) | 1280.00/平方米 | 10平方米 |
復(fù)合窗 | 廣東深圳市 | 1800.00/平方米到2000.00/平方米 | 6平方米到2000.00/平方米 |
金屬窗 | 北京北京市通州區(qū) | 450.00/平方米到480.00/平方米 | 500平方米到480.00/平方米 |
金屬窗 | 江蘇江陰市 | 99.00/平方米到100.00/平方米 | 100平方米到100.00/平方米 |
推拉窗 | 江蘇無(wú)錫市南長(zhǎng)區(qū) | 160.00/平方米到168.00/平方米 | 5平方米到168.00/平方米 |
塑料、塑鋼窗 | 上海上海市徐匯區(qū) | 248.00/平方米到288.00/平方米 | 1平方米到288.00/平方米 |
金屬窗 | 北京北京市大興區(qū) | 320.00/個(gè)到360.00/個(gè) | 10個(gè)到360.00/個(gè) |
金屬窗 | 上海上海市青浦區(qū) | 168.00/平方米到198.00/平方米 | 10平方米到198.00/平方米 |
鋁合金門窗 | 北京北京市平谷區(qū) | 480.00/平方米 | 200平方米 |
其他窗 | 山東濟(jì)南市 | 380.00/個(gè)到460.00/個(gè) | 5個(gè)到460.00/個(gè) |
推拉窗 | 廣東廣州市荔灣區(qū) | 300.00/平方米到400.00/平方米 | 1000平方米到400.00/平方米 |
塑料、塑鋼窗 | 廣東佛山市南海區(qū) | 580.00/平方米到600.00/平方米 | 10平方米到600.00/平方米 |
金屬窗 | 上海上海市閔行區(qū) | 800.00/平方米到980.00/平方米 | 1平方米到980.00/平方米 |
塑料、塑鋼窗 | 上海上海市 | 368.00/平方米 | 20平方米 |
會(huì)時(shí)間:2020年10月29日-11月01
展會(huì)地點(diǎn):北京·中國(guó)國(guó)際展覽中心(新館)