2011-12-22 14:47:33 作者: 來(lái)源:第一幕墻網(wǎng) 【大 中 小】 我要評(píng)論(0)
產(chǎn)品名稱 | 貨品所在地 | 單價(jià)(不含運(yùn)費(fèi)) | 起批量 |
自動(dòng)門 | 廣東東莞市 | 6500.00/套到6550.00/套 | 10套到6550.00/套 |
金屬門 | 廣東東莞市 | 900.00/平方米到950.00/平方米 | 2平方米到950.00/平方米 |
其他門 | 山東青島市四方區(qū) | 1200.00/樘 | 10樘 |
防盜門 | 浙江杭州市余杭區(qū) | 2600.00/個(gè) | 10個(gè) |
防盜門 | 浙江永康市 | 400.00/個(gè)到420.00/個(gè) | 1個(gè)到420.00/個(gè) |
防盜門 | 浙江永康市 | 1140.00/件 | 2件 |
金屬門 | 江蘇興化市 | 960.00/平方米 | 10平方米 |
其他門 | 山東煙臺(tái)市萊山區(qū) | 800.00/平方米到1100.00/平方米 | 1平方米到1100.00/平方米 |
自動(dòng)門 | 廣東廣州市 | 1.00/套到3.00/套 | 1套到3.00/套 |
卷簾門 | 廣東深圳市 | 1.00/套 | 1套 |
防盜門 | 1550.00/套 | 10套 | |
玻璃門 | 天津天津市 | 450.00/平方米到500.00/平方米 | 20平方米到500.00/平方米 |
金屬門 | 北京北京市朝陽(yáng)區(qū) | 2800.00/套 | 10套 |
不銹鋼門\信報(bào)箱\光棚 | 廣西南寧市 | 600.00/平方 | 3平方 |
伸縮門 | 浙江余姚市 | 680.00/米 | 10米 |
金屬門 | 浙江金華市 | 888.00/平方米到9999.00/平方米 | 10平方米到9999.00/平方米 |
金屬門 | 山東膠南市 | 720.00/平方米 | 1平方米 |
金屬門 | 浙江臺(tái)州市 | 1.00/平方米到3.00/平方米 | 1平方米到3.00/平方米 |
自動(dòng)門 | 廣東東莞市 | 9215.00/套到9595.00/套 | 1套到9595.00/套 |
防盜門 | 廣東深圳市龍崗區(qū) | 380.00/平方米到420.00/平方米 | 100平方米到420.00/平方米 |
防盜門 | 廣東深圳市福田區(qū) | 0.80/平方米到1.00/平方米 | 1平方米到1.00/平方米 |
推拉門 | 上海上海市金山區(qū) | 300.00/平方米到360.00/平方米 | 1平方米到360.00/平方米 |
防盜門 | 廣東佛山市南海區(qū) | 880.00/套到1280.00/套 | 1套到1280.00/套 |
自動(dòng)門 | 山東臨朐縣 | 480.00/米 | 8米 |
伸縮門 | 河北任丘市 | 300.00/米到400.00/米 | 6米到400.00/米 |
平開門 | 廣東深圳市羅湖區(qū) | 850.00/平方米 | 20平方米 |
圓弧自動(dòng)門 | 上海上海市 | 8000.00/樘 | 1樘 |
平移門 | 福建廈門市同安區(qū) | 15000.00/樘 | 1樘 |
自動(dòng)門 | 安徽合肥市包河區(qū) | 8000.00/樘到8800.00/樘 | 1樘到8800.00/樘 |
不銹鋼卷簾門(圓管) | 四川成都市 | 190.00/平方米 | 10平方米 |
金屬門 | 浙江永康市 | 1300.00/套 | 10套 |
伸縮門 | 廣東廣州市 | 2800.00/套到3000.00/套 | 1套到3000.00/套 |
推拉門 | 浙江永康市 | 530.00/平方米到540.00/平方米 | 4平方米到540.00/平方米 |
防盜門 | 上海上海市嘉定區(qū) | 2600.00/套到3000.00/套 | 1套到3000.00/套 |
防盜門 | 湖南耒陽(yáng)市 | 850.00/平方米到880.00/平方米 | 2平方米到880.00/平方米 |
自動(dòng)門 | 上海上海市 | 250.00/平方米到300.00/平方米 | 1平方米到300.00/平方米 |
金屬門 | 廣東深圳市寶安區(qū) | 1200.00/個(gè) | 2個(gè) |
防盜門 | 廣東廣州市天河區(qū) | 1350.00/平方米到1800.00/平方米 | 1平方米到1800.00/平方米 |
圓歐.標(biāo)準(zhǔn)門 | 浙江永康市 | 245.00/樘 | 100樘 |
金屬門 | 上海上海市 | 2900.00/個(gè)到3000.00/個(gè) | 1個(gè)到3000.00/個(gè) |
會(huì)時(shí)間:2020年10月29日-11月01
展會(huì)地點(diǎn):北京·中國(guó)國(guó)際展覽中心(新館)