2011-12-08 14:33:18 作者: 來源:第一幕墻網(wǎng) 【大 中 小】 我要評論(0)
產(chǎn)品名稱 | 貨品所在地 | 單價(不含運(yùn)費(fèi)) | 起批量 |
防水涂料 | 山東棗莊市嶧城區(qū) | 9.00/桶 | 0桶 |
防水涂料 | 湖北武漢市東西湖區(qū) | 62.00/桶 | 0桶 |
防水涂料 | 廣東佛山市 | 19.00/公斤 | 0公斤 |
防水涂料 | 江西九江市潯陽區(qū) | 11.00/公斤 | 0公斤 |
防水涂料 | 廣東東莞市 | 10.00/公斤 | 0公斤 |
涂料 | 上海上海市 | 145.00/桶 | 0桶 |
JS復(fù)合防水涂料 | 江蘇泰州市 | 6000.00/噸 | 10噸 |
防水涂料 | 廣東廣州市天河區(qū) | 130.00/桶 | 0桶 |
防水涂料 | 湖南長沙市開福區(qū) | 10000.00/平方米 | 1平方米 |
防水涂料 | 山東淄博市臨淄區(qū) | 4.00/平方米 | 0平方米 |
防水涂料 | 山東壽光市 | 6.00/公斤 | 0公斤 |
防水涂料 | 天津天津市東麗區(qū) | 4.50/公斤 | 0公斤 |
防水涂料 | 廣東廣州市天河區(qū) | 100.00/套 | 0套 |
防水涂料 | 山東青州市 | 18.00/公斤 | 0公斤 |
防水涂料 | 廣東廣州市 | 12.50/公斤 | 0公斤 |
防水涂料 | 山東膠州市 | 20.00/桶 | 0桶 |
防水涂料 | 江蘇南京市鼓樓區(qū) | 6.00/公斤 | 0公斤 |
防水涂料 | 上海上海市 | 13.00/公斤 | 0公斤 |
防水涂料 | 17.80/公斤 | 0公斤 | |
防水涂料 | 浙江杭州市蕭山區(qū) | 140.00/桶 | 0桶 |
防水涂料 | 四川成都市 | 290.00/件 | 0件 |
防水涂料 | 廣東廣州市天河區(qū) | 10.00/公斤 | 0公斤 |
防水涂料 | 北京北京市豐臺區(qū) | 235.00/桶 | 0桶 |
防水涂料 | 上海上海市奉賢區(qū) | 6.00/公斤 | 0公斤 |
防水涂料 | 廣東廣州市番禺區(qū) | 35.00/套 | 0套 |
防水涂料 | 福建廈門市湖里區(qū) | 1.00/公斤 | 0公斤 |
防水涂料 | 廣東廣州市番禺區(qū) | 10.00/公斤 | 0公斤 |
防水涂料 | 湖南長沙市開福區(qū) | 6.60/公升 | 1公升 |
防水涂料 | 廣東廣州市天河區(qū) | 150.00/桶 | 0桶 |
防水涂料 | 河北河間市 | 5.00/公斤 | 0公斤 |
防水涂料 | 福建福州市晉安區(qū) | 398.00/桶 | 0桶 |
防水涂料 | 浙江紹興市 | 6.50/公斤 | 0公斤 |
防水涂料 | 上海上海市閘北區(qū) | 85.00/桶 | 0桶 |
防水涂料 | 四川成都市 | 11.60/公斤 | 0公斤 |
防水涂料 | 廣東從化市 | 20.00/件 | 0件 |
防水涂料 | 江蘇丹陽市 | 86.00/平方米 | 0平方米 |
防水涂料 | 浙江嵊州市 | 6.00/公斤 | 0公斤 |
防水涂料 | 廣東東莞市 | 300.00/桶 | 0桶 |
防水涂料 | 江蘇蘇州市 | 7.00/公斤 | 0公斤 |
防水涂料 | 北京北京市 | 80.00/桶 | 0桶 |
標(biāo)簽::防水涂料網(wǎng)上報(bào)價