設(shè)為首頁
第一幕墻網(wǎng) -> 價(jià)格行情 -> 鋼材價(jià)格

10月17日廣州鋼材市場價(jià)格匯總

2011-10-17 15:44:32 作者: 來源:第一幕墻網(wǎng)收集整理 我要評論0

第一幕墻網(wǎng)
品種 材質(zhì) 規(guī)格 價(jià)格 漲跌 鋼廠/產(chǎn)地 備注
高線 HPB235 Ф6.5 4860 -20 韶鋼
高線 HPB235 Ф8-10 4820 -20 韶鋼
高線 HPB235 Ф12 4970 -20 韶鋼 貨少(掛牌參考價(jià))
高線 HPB235 Ф14 4990 -20 韶鋼 貨少(掛牌參考價(jià))
高線 HPB235 Ф6.5 4770 -30 廣鋼 貨少(掛牌參考價(jià))
高線 HPB235 Ф8-10 4750 -30 廣鋼
高線 HPB235 Ф6.5-10 - - 北臺 缺貨
高線 HPB235 Ф6.5-10 4750 -20 萍鋼 貨少(參考價(jià))
高線 HPB235 Ф6.5-10 4720 -10 珠;涗 Ф6.5mm:4730
高線 HPB235 Ф6.5-10 4730 - 冷鋼 貨少(掛牌參考價(jià))
高線 HPB235 Ф6.5-10 4680 -20 遷安九江 貨少(掛牌參考價(jià))
高線 HPB235 Ф6.5-10 4680 -20 廣東開盛
螺紋鋼 HRB335 Ф10 5220 -30 沙鋼 貨少(掛牌參考價(jià))
螺紋鋼 HRB335 Ф12 5020 -30 韶鋼 貨少(掛牌參考價(jià))
螺紋鋼 HRB335 Ф14 5000 -30 韶鋼 貨少(掛牌參考價(jià))
螺紋鋼 HRB335 Ф16 4830 -30 韶鋼
螺紋鋼 HRB335 Ф18-25 4810 -30 韶鋼
螺紋鋼 HRB335 Ф28-32 4900 -30 韶鋼
螺紋鋼 HRB335 Ф36-40 - - 韶鋼
螺紋鋼 HRB335 Ф12 4980 - 廣鋼 貨少(掛牌參考價(jià))
螺紋鋼 HRB335 Ф14 4910 - 廣鋼
螺紋鋼 HRB335 Ф18-25 4760 -20 廣鋼 Ф16mm:4780
螺紋鋼 HRB335 Ф28-32 4810 - 廣鋼
螺紋鋼 HRB335 Ф18-25 4800 -20 萍鋼 -
螺紋鋼 HRB335 Ф16 4850 - 冷鋼
螺紋鋼 HRB335 Ф18-25 4770 - 冷鋼
螺紋鋼 HRB335 Ф12 5150 - 馬鋼 貨少(掛牌參考價(jià))
螺紋鋼 HRB335 Ф14 5100 - 馬鋼 貨少(掛牌參考價(jià))
螺紋鋼 HRB335 Ф18-25 4840 - 馬鋼 貨少(掛牌參考價(jià))
螺紋鋼 HRB335 Ф10 5180 -30 裕豐 貨少(掛牌參考價(jià))
螺紋鋼 HRB335 Ф12 4970 -30 裕豐 貨少(掛牌參考價(jià))
螺紋鋼 HRB335 Ф14 4910 -30 裕豐 貨少(掛牌參考價(jià))
螺紋鋼 HRB335 Ф16 4830 -30 裕豐
螺紋鋼 HRB335 Ф18-25 4750 -30 裕豐
螺紋鋼 HRB335 Ф28-32 4850 -30 裕豐 貨少(掛牌參考價(jià))
螺紋鋼 HRB335 Ф10 5180 -20 珠;涗 貨少(掛牌參考價(jià))
螺紋鋼 HRB335 Ф12 4960 -20 珠;涗 貨少(掛牌參考價(jià))
螺紋鋼 HRB335 Ф14 4910 -20 珠;涗 貨少(掛牌參考價(jià))
螺紋鋼 HRB335 Ф16 4810 -20 珠;涗 -
螺紋鋼 HRB335 Ф18-25 4720 -20 珠;涗 -
螺紋鋼 HRB335 Ф28-32 4780 -20 珠;涗 -
螺紋鋼 HRB335 Ф18-25 4860 -20 友鋼
螺紋鋼 HRB335 Ф16-25 4870 -20 寶興 貨少(掛牌參考價(jià))
螺紋鋼 HRB335 Ф28-32 4930 -20 寶興 貨少(掛牌參考價(jià))
螺紋鋼 HRB335 Ф16-25 4830 -20 寶鋼 貨少(掛牌參考價(jià))
螺紋鋼 HRB335 Ф18-25 4820 -20 琦豐達(dá)
螺紋鋼 HRB335 Ф18-25 4710 -10 湘鋼
螺紋鋼 HRB335 Ф16-25 4830 -20 廣東開盛 貨少(掛牌參考價(jià))
螺紋鋼 HRB335 Ф10 5030 -20 中山寶華
螺紋鋼 HRB335 Ф12-14 4930 -20 中山寶華 Ф14mm:缺貨
螺紋鋼 HRB335 Ф18-25 4830 -20 中山寶華
螺紋鋼 HRB335 Ф16-25 4830 -20 廣東大興 貨少(掛牌參考價(jià))
螺紋鋼 HRB335 Ф12-14 4910 -20 永達(dá)
螺紋鋼 HRB335 Ф16-25 4810 -20 永達(dá)
螺紋鋼 HRB335 Ф12-14 4910 -20 堅(jiān)明
螺紋鋼 HRB335 Ф18-25 -   唐鋼
螺紋鋼 HRB335 Ф18-25 - - 新?lián)徜?/TD> -
螺紋鋼 HRB400 Ф12 5230 - 馬鋼 貨少(掛牌參考價(jià))
螺紋鋼 HRB400 Ф14 5200 - 馬鋼 貨少(掛牌參考價(jià))
螺紋鋼 HRB400 Ф16-25 4990 - 馬鋼
螺紋鋼 HRB400 Ф28-32 5190 - 馬鋼 貨少(掛牌參考價(jià))
螺紋鋼 HRB400 Ф12 5300 -20 韶鋼 貨少(掛牌參考價(jià))
螺紋鋼 HRB400 Ф14 5240 -20 韶鋼 貨少(掛牌參考價(jià))
螺紋鋼 HRB400 Ф16-25 4980 -20 韶鋼 Ф25mm:5010
螺紋鋼 HRB400 Ф28-32 5130 -20 韶鋼 -
螺紋鋼 HRB400 Ф36-40 5280 -20 韶鋼 貨少(掛牌參考價(jià))
螺紋鋼 HRB400 Ф18-25 4960 - 廣鋼 貨少(掛牌參考價(jià))
螺紋鋼 HRB400 Ф12 5080 -20 珠海粵鋼 貨少(掛牌參考價(jià))
螺紋鋼 HRB400 Ф14 5030 -20 珠;涗 貨少(掛牌參考價(jià))
螺紋鋼 HRB400 Ф16 4950 -20 珠;涗 貨少(掛牌參考價(jià))
螺紋鋼 HRB400 Ф18-25 4870 -20 珠海粵鋼 貨少(掛牌參考價(jià))
螺紋鋼 HRB400 Ф28-32 4970 -20 珠;涗
螺紋鋼 HRB400 Ф12 5100 -20 裕豐 貨少(掛牌參考價(jià))
螺紋鋼 HRB400 Ф14 5070 -20 裕豐 貨少(掛牌參考價(jià))
螺紋鋼 HRB400 Ф16 4980 -20 裕豐
螺紋鋼 HRB400 Ф18-25 4900 -20 裕豐
螺紋鋼 HRB400 Ф18-25 - - 唐鋼 缺貨
螺紋鋼 HRB400 Ф18-25 4900 -20 萍鋼 Ф25mm:4900
螺紋鋼 HRB400 Ф12-14 5060 -20 友鋼
螺紋鋼 HRB400 Ф16-25 4940 -20 友鋼
螺紋鋼 HRB400 Ф10 5220 -20 寶興 貨少(掛牌參考價(jià))
螺紋鋼 HRB400 Ф12-14 5060 -20 寶興 -
螺紋鋼 HRB400 Ф16-25 4960 -20 寶興
螺紋鋼 HRB400 Ф28-32 5060 -20 寶興
螺紋鋼 HRB400 Ф36-40 5420 -20 寶興 -
螺紋鋼 HRB400 Ф12-14 4960 -20 永達(dá)
螺紋鋼 HRB400 Ф16-25 4880 -20 永達(dá)
螺紋鋼 HRB400 Ф12-14 - - 德潤 缺貨
螺紋鋼 HRB400 Ф16-25 4900 -20 德潤
螺紋鋼 HRB400 Ф16-25 4900 -20 廣東開盛
螺紋鋼 HRB400 Ф18-25 4900 -20 琦豐達(dá)
螺紋鋼 HRB400 Ф10 5090 -20 桂鑫
螺紋鋼 HRB400 Ф12-14 4970 -20 桂鑫
螺紋鋼 HRB400 Ф16-25 4890 -20 桂鑫
盤螺 HRB400 Ф8-10 5140 -20 韶鋼
盤螺 HRB400 Ф6 5210 +70 萍鋼 貨少(掛牌參考價(jià))
盤螺 HRB400 Ф8 5130 - 萍鋼 貨少(掛牌參考價(jià))
盤螺 HRB400 Ф6 4920 -20 永達(dá) 稅前價(jià)
盤螺 HRB400 Ф8-10 4890 -20 永達(dá) 稅前價(jià)
圓鋼 Q235 Ф12 - - 廣鋼 缺貨
圓鋼 Q235 Ф14 4930 - 廣鋼 貨少(掛牌參考價(jià))
圓鋼 Q235 Ф18-25 4800 - 廣鋼 貨少(掛牌參考價(jià))
圓鋼 Q235 Ф18-25 4700-4750 -20 湘鋼 貨少(掛牌參考價(jià))
H型鋼 Q235B 100*100*6*8 4880 - 萊鋼 理計(jì)
H型鋼 Q235B 100*100*6*8 4800 - 唐山 理計(jì)
H型鋼 Q235B 125*125*6.5*9 4880 - 日照 理計(jì)
H型鋼 Q235B 125*125*6.5*9 4800 - 唐山 理計(jì)
H型鋼 Q235B 150*150*7*10 4900 - 馬鋼 理計(jì)
H型鋼 Q235B 150*150*7*10 4880 - 萊鋼 理計(jì)
H型鋼 Q235B 200*100*5.5*8 4880 - 日照 理計(jì)
H型鋼 Q235B 200*100*5.5*8 4880 - 津西 理計(jì)
H型鋼 Q235B 200*200*8*12 4950 - 馬鋼 理計(jì)
H型鋼 Q235B 200*200*8*12 4920 - 津西 理計(jì)
H型鋼 Q235B 200*200*8*12 4920 - 日照 理計(jì)
H型鋼 Q235B 250*125*6*9 4900 - 萊鋼 理計(jì)
H型鋼 Q235B 250*125*6*9 4930 - 馬鋼 理計(jì)
H型鋼 Q235B 300*150*6.5*9 4950 - 日照 理計(jì)
H型鋼 Q235B 300*150*6.5*9 4970 - 馬鋼 理計(jì)
H型鋼 Q235B 350*175*7*11 4950 - 萊鋼 理計(jì)
H型鋼 Q235B 350*175*7*11 4950 - 津西 理計(jì)
H型鋼 Q235B 250*250*9*14 5000 - 萊鋼 理計(jì)
H型鋼 Q235B 250*250*9*14 5030 - 馬鋼 理計(jì)
H型鋼 Q235B 400*200*8*13 5000 - 萊鋼 理計(jì)
H型鋼 Q235B 400*200*8*13 5030 - 馬鋼 理計(jì)
H型鋼 Q235B 450*200*9*14 5000 - 津西 理計(jì)
H型鋼 Q235B 500*200*10*16 5000 - 萊鋼 理計(jì)
H型鋼 Q235B 300*300*10*15 5150 - 馬鋼 理計(jì)
H型鋼 Q235B 300*300*10*15 5130 - 萊鋼 理計(jì)
H型鋼 Q235B 300*300*10*15 5130 - 津西 理計(jì)
H型鋼 Q235B 588*300*12*20 5080 - 津西 理計(jì)
H型鋼 Q235B 400*400*13*21 5250 - 馬鋼 理計(jì)
H型鋼 Q235B 400*400*13*21 5230 - 萊鋼 理計(jì)
H型鋼 Q235B 700*300*13*14 5250 - 津西 理計(jì)
H型鋼 Q235B 800*300*14*26 5300 - 馬鋼 理計(jì)
角鋼 Q235B 40*40*4 4850 - 冀豐 理計(jì)
角鋼 Q235B 50*50*5 4800 - 冀豐 理計(jì)
角鋼 Q235B 50*50*5 5100 - 兆博 理計(jì)
角鋼 Q235 50*50*5 5000 - 唐山 理計(jì)
角鋼 Q235 100*100*10 5050 - 唐山 理計(jì)
角鋼 Q235B 125*125*8 4850 - 兆博 理計(jì)
角鋼 Q345B 140*140*12 5200 - 鞍山寶得 理計(jì)
槽鋼 Q235 8# 5000 - 唐山 理計(jì)
槽鋼 Q235 8# 4800 - 通鋼 理計(jì)
槽鋼 Q235 10# 4800 - 通鋼 理計(jì)
槽鋼 Q235B 8# 4750 - 柳鋼 理計(jì)
槽鋼 Q235B 16# 4750 - 柳鋼 理計(jì)
槽鋼 Q235B 22# 4800 - 柳鋼 理計(jì)
槽鋼 Q235 25# 5100 - 唐山 理計(jì)
槽鋼 Q235B 28# 4980 - 日照 理計(jì)
工字鋼 Q235 14# 5100 - 唐山 理計(jì)
工字鋼 Q235B 18# 5150 - 海城東四 理計(jì)
工字鋼 Q235 20# 5150 - 唐山 理計(jì)
工字鋼 Q235B 22# 4980 - 日照 理計(jì)
工字鋼 Q235B 25# 4780 - 海城東四 理計(jì)
工字鋼 Q235B 25# 5200 - 日照 理計(jì)
工字鋼 Q235B 36# 5350 - 萊鋼 理計(jì)
工字鋼 Q235B 40# 5100 - 津西 理計(jì)
球扁鋼 CCS 100*7-8 5800 - 吉泰 理計(jì)
球扁鋼 CCS 120*6-8 5800 - 吉泰 理計(jì)
球扁鋼 CCS 140-240*10 5800 - 吉泰 理計(jì)
球扁鋼 CCS 200-240*10 5700 -50 龍騰 理計(jì)
球扁鋼 CCS 240-280*10 5800 - 吉泰 理計(jì)
球扁鋼 CCS 300*12 5800 - 吉泰 理計(jì)
球扁鋼 CCS 320*12 5800 - 吉泰 理計(jì)
球扁鋼 CCS 340*14 5800 - 吉泰 理計(jì)
球扁鋼 CCS 370*15 5800 - 吉泰 理計(jì)
球扁鋼 CCS 400*16 5900 - 吉泰 理計(jì)
熱軋帶鋼 Q195 2.5*232*C 4750 -10 國豐 理計(jì)
熱軋帶鋼 Q195 2.5*240-335*C 4760 -10 國豐 理計(jì)
熱軋帶鋼 Q195 2.5*295-355*C 4760 -40 瑞豐 理計(jì)
熱軋帶鋼 Q195 2.5*295-352*C 4720 -10 吉林建龍 理計(jì)
熱軋帶鋼 Q195 3.0*270-335*C 4710 -20 德龍 理計(jì)
熱軋帶鋼 Q195 2.75*352*C 4780 - 唐鋼不銹 理計(jì)
熱軋帶鋼 Q195 3.0*434*C 4810 - 唐鋼不銹 理計(jì)
熱軋帶鋼 Q195 2.5-3.2*232-295*C 4680 -10 雞西 理計(jì)
熱軋帶鋼 Q195 2.5-6.5*740-860*C 4890 - 泰鋼 理計(jì)
熱軋帶鋼 Q195 3.0*610-630*C 4820 -20 津西 理計(jì)
熱軋帶鋼 Q195 2.75*438-520*C 4730 -20 興業(yè) 理計(jì)
熱軋帶鋼 Q195 3.0*610-685*C 4880 - 松汀 理計(jì)
熱軋帶鋼 Q195 2.75*505-700*C 4890 - 邯鄲縱橫 理計(jì)
熱軋帶鋼 Q195 3.0*520-710*C 4860 -20 凌源 理計(jì)
熱軋帶鋼 Q195LD 3.0*520-710*C 4890 -20 凌源 理計(jì)
熱軋帶鋼 Q235 3.5*685*C 4860 -20 津西 理計(jì)
熱軋帶鋼 Q235 3.0*735*C 4860 -20 冷鋼 理計(jì)
熱軋帶鋼 Q195 2.3-3.0*600-865*C 4890 -20 燕鋼 理計(jì)
冷軋帶鋼 Q195 (0.7-2.0)*(350-520)*C 5270 -30 本地產(chǎn) 理計(jì)
冷軋帶鋼 Q195 0.6*(350-520)*C 5320 -30 本地產(chǎn) 理計(jì)
冷軋帶鋼 Q195 0.5*(350-520)*C 5370 -30 本地產(chǎn) 理計(jì)
冷軋帶鋼 Q195 0.4*(350-520)*C 5420 -30 本地產(chǎn) 理計(jì)
冷軋帶鋼 Q195 0.3*(350-520)*C 5470 -30 本地產(chǎn) 理計(jì)
冷軋帶鋼 Q195 0.5*(300-485)*C 5600 - 淞汀 理計(jì)
冷軋帶鋼 Q195 0.6*(300-485)*C 5550 - 淞汀 理計(jì)
冷軋帶鋼 Q195 0.8*(300-485)*C 5500 - 新金 理計(jì)
冷軋帶鋼 Q195 1.0*(300-485)*C 5450 - 新金 理計(jì)
冷軋帶鋼 Q195 (1.5-2.0)*(300-485)*C 5520 - 新余 理計(jì)
鍋爐容器板 Q245R 6 6010 - 新鋼 理計(jì)
鍋爐容器板 Q245R 8 5710 - 新鋼 理計(jì)
鍋爐容器板 Q245R 10 5510 - 柳鋼 理計(jì)
鍋爐容器板 Q245R 12 5330 - 柳鋼 理計(jì)
鍋爐容器板 Q245R 14-20 5250 - 柳鋼 理計(jì)
鍋爐容器板 Q245R 22-30 5330 - 柳鋼 理計(jì)
鍋爐容器板 Q345R 8 5830 - 新鋼 理計(jì)
鍋爐容器板 Q345R 10 5530 - 新鋼 理計(jì)
鍋爐容器板 Q345R 12 5490 - 新鋼 理計(jì)
鍋爐容器板 Q345R 14-20 5390 - 新鋼 理計(jì)
鍋爐容器板 Q345R 8 5840 - 柳鋼 理計(jì)
鍋爐容器板 Q345R 10 5540 - 柳鋼 理計(jì)
鍋爐容器板 Q345R 12 5490 - 柳鋼 理計(jì)
鍋爐容器板 Q345R 14-20 5390 - 柳鋼 理計(jì)
鍋爐容器板 Q345R 22-30 5460 - 柳鋼 理計(jì)
造船板 CCSB 6 5690 - 韶鋼 理計(jì)
造船板 CCSB 8 5360 - 韶鋼 理計(jì)
造船板 CCSB 10 5190 - 韶鋼 理計(jì)
造船板 CCSB 12-20 5090 - 韶鋼 理計(jì)
造船板 CCSB 22-29 5040 - 韶鋼 理計(jì)
造船板 CCSB 8 5290 - 新鋼 理計(jì)
造船板 CCSB 10 5120 - 新鋼 理計(jì)
造船板 CCSB 14-20 5010 - 新鋼 理計(jì)
花紋板卷 ZJHW 2.2*1250*C 5040 - 珠鋼 理計(jì)
花紋板卷 ZJHW 2.5*1250*C 4960 - 珠鋼 理計(jì)
花紋板卷 H-Q235 2.5*1250*C 4930 - 本鋼 理計(jì)
花紋板卷 ZJHW 2.75*1250*C 4960 - 珠鋼 理計(jì)
花紋板卷 H-Q235 3.0*1250*C 4900 - 本鋼 理計(jì)
花紋板卷 ZJHW 3.5*1250*C 4900 - 珠鋼 理計(jì)
花紋板卷 H-Q235 3.5*1250*C 4860 - 本鋼 理計(jì)
花紋板卷 H-Q235 3.5*1250*C 4810 - 柳鋼 理計(jì)
花紋板卷 H-Q235 4.25*1250*C 4810 - 本鋼 理計(jì)
花紋板卷 H-Q195P 4.25*1250*C 4810 - 梅鋼 理計(jì)
花紋板卷 H-Q235 4.25-5.25*1250*C 4790 - 柳鋼 理計(jì)
花紋板卷 H-Q235 4.75-5.75*1250*C 4800 - 鞍鋼 理計(jì)
花紋板卷 H-Q235 5.25*1250*C 4810 - 日照 理計(jì)
花紋板卷 H-Q235 6.25*1250*C 4800 - 本鋼 理計(jì)
花紋板卷 H-Q195P 6.75*1250*C 4810 - 梅鋼 理計(jì)
熱軋板卷 ZJ330B 1.5*1250*C 5140 - 珠鋼 過磅
熱軋板卷 Q235B 1.5*1250*C 5100 - 漣鋼 過磅
熱軋板卷 ZJ330B 1.8*1250*C 5030 - 珠鋼 過磅
熱軋板卷 Q235B 1.8*1250*C 5030 - 漣鋼 過磅
熱軋板卷 ZJ330B 2.0*1250*C 4970 - 珠鋼 過磅
熱軋板卷 Q235B 2.0*1250*C 4970 - 漣鋼 過磅
熱軋板卷 SS400 2.0*1250*C 4950 - 通鋼 過磅
熱軋板卷 Q235B 2.5*1250*C 4810 - 漣鋼 過磅
熱軋板卷 Q235B 2.5*1250*C 4780 - 首鋼 過磅
熱軋板卷 Q235B 2.5*1250*C 4790 - 鞍鋼 過磅
熱軋板卷 SPHC 2.5*1250*C 4850 - 鞍鋼 過磅
熱軋板卷 Q235B 2.75*1250*C 4800 - 漣鋼 過磅
熱軋板卷 Q235B 2.75*1250*C 4790 - 首鋼 過磅
熱軋板卷 Q235B 2.75*1250*C 4790 - 通鋼 過磅
熱軋板卷 Q235B 2.75*1250*C 4780 - 唐鋼 過磅
熱軋板卷 Q235B 2.75*1250*C 4790 - 鞍鋼 過磅
熱軋板卷 SPHC 2.75*1250*C 4830 - 鞍鋼 過磅
熱軋板卷 Q235B 3.0*1250*C 4750 - 鞍鋼 過磅
熱軋板卷 Q235B 3.0*1250*C 4750 - 首鋼 過磅
熱軋板卷 Q235B 3.0*1250*C 4750 - 日照 過磅
熱軋板卷 SS400 3.5*1250*C 4600 - 首鋼 過磅
熱軋板卷 Q235B 3.5*1250*C 4600 - 日照 過磅
熱軋板卷 Q235B 3.5*1250*C 4600 - 沙鋼 過磅
熱軋板卷 Q235B 3.5*1500*C 4600 - 唐鋼 過磅
熱軋板卷 Q235B 4.0*1500*C 4570 - 本鋼 過磅
熱軋板卷 Q235B 4.0*1500*C 4570 - 日照 過磅
熱軋板卷 Q235B 4.5*1500*C 4570 - 鞍鋼 過磅
熱軋板卷 Q235B 4.5*1500*C 4570 - 首鋼 過磅
熱軋板卷 Q235B 4.5*1500*C 4570 - 柳鋼 過磅
熱軋板卷 Q235B 4.5*1500*C 4570 - 日照 過磅
熱軋板卷 SS400 4.5*1500*C 4560 - 北臺 過磅
熱軋板卷 Q235B 4.75*1500*C 4570 - 本鋼 過磅
熱軋板卷 Q235B 4.75*1500*C 4570 - 沙鋼 過磅
熱軋板卷 Q235B 4.75*1500*C 4570 - 鞍鋼 過磅
熱軋板卷 Q235B 4.75*1500*C 4570 - 首鋼 過磅
熱軋板卷 Q235B 4.75*1500*C 4570 - 柳鋼 過磅
熱軋板卷 Q235B 4.75*1500*C 4570 - 日照 過磅
熱軋板卷 SS400 4.75*1500*C 4560 - 北臺 過磅
熱軋板卷 Q235B 5.5-11.5*1500*C 4570 - 本鋼 過磅
熱軋板卷 Q235B 5.5-11.5*1500*C 4570 - 鞍鋼 過磅
熱軋板卷 Q235B 5.5-11.5*1500*C 4570 - 首鋼 過磅
熱軋板卷 Q235B 5.5-11.5*1500*C 4570 - 柳鋼 過磅
熱軋板卷 Q235B 5.5-11.5*1500*C 4570 - 日照 過磅
熱軋板卷 SS400 6.5-11.5*1500*C 4560 - 北臺 過磅
熱軋板卷 Q235B 6.5-11.5*1800*C 4590 - 本鋼 過磅
熱軋板卷 Q235B 6.5-11.5*1800*C 4590 - 鞍鋼 過磅
熱軋板卷 Q235B 6.5-11.5*1800*C 4590 - 首鋼 過磅
熱軋板卷 Q235B 6.5-11.5*1800*C 4580 - 柳鋼 過磅
熱軋板卷 Q235B 6.5-11.5*1800*C 4580 - 日照 過磅
熱軋板卷 SS400 6.5-11.5*1800*C 4580 - 北臺 過磅
低合金卷 Q345 5.75-11.75*1500*C 4790 - 首鋼 過磅
低合金卷 Q345 5.75*1500*C 4790 - 柳鋼 過磅
低合金卷 Q345 7.5*1500*C 4790 - 柳鋼 過磅
冷軋板卷 SPCC 0.5*1250*C 5650 - 包鋼 理計(jì)
冷軋板卷 SPCC 0.6*1250*C 5550 - 包鋼 理計(jì)
冷軋板卷 SPCC 0.8*1250*C 5450 -10 包鋼 理計(jì)
冷軋板卷 ST12 1.0*1250*2500 5530 - 鞍鋼 理計(jì)
冷軋板卷 ST12 1.2*1250*2500 5530 - 鞍鋼 理計(jì)
冷軋板卷 ST12 2.0*1250*2500 5530 - 鞍鋼 理計(jì)
冷軋板卷 ST12 3.0*1250*2500 6160 - 鞍鋼 理計(jì)
冷軋板卷 DC01 1.0*1250*C 5430 - 本鋼浦項(xiàng) 理計(jì)
冷軋板卷 DC01 1.0*1250*C 5410 -10 武鋼 理計(jì)
冷軋板卷 DC01 1.2*1250*C 5420 -30 本鋼浦項(xiàng) 理計(jì)
冷軋板卷 DC01 1.5*1250*C 5410 -10 武鋼 理計(jì)
冷軋板卷 DC01 2.0*1250*C 5410 -10 武鋼 理計(jì)
冷軋板卷 DC01 3.0*1250*C 5710 -10 武鋼 理計(jì)
冷軋板卷 ST12 1.0*1250*C 5430 -10 鞍鋼 理計(jì)
冷軋板卷 ST12 1.2*1250*C 5450 -30 鞍鋼 理計(jì)
冷軋板卷 SPCC 1.0*1250*C 5430 - 馬鋼 理計(jì)
冷軋板卷 SPCC 1.2*1250*C 5430 -30 馬鋼 理計(jì)
冷軋板卷 SPCC 2.0*1250*C 5430 - 馬鋼 理計(jì)
冷軋板卷 SPCC 1.0*1250*C 5410 - 邯鋼 理計(jì)
冷軋板卷 SPCC 1.2*1250*C 5410 -20 邯鋼 理計(jì)
冷軋板卷 SPCC 1.0*1250*C 5410 -10 包鋼 理計(jì)
冷軋板卷 SPCC 1.5*1250*C 5410 -10 包鋼 理計(jì)
冷軋板卷 SPCC 1.0*1250*C 5410 -10 漣鋼 理計(jì)
冷軋板卷 SPCC 1.0*1250*C 5430 - 唐鋼 理計(jì)
冷軋板卷 SPCC 1.0*1250*C 5410 - 首鋼 理計(jì)
冷軋板卷 SPCC 1.5*1250*C 5410 - 首鋼 理計(jì)
冷軋板卷 SPCC 1.0*1250*C 5410 - 柳鋼 理計(jì)
冷軋板卷 SPCC 1.0*1250*C 5410 - 天鐵 理計(jì)
普中板 Q235B 8 5140 -10 韶鋼 理計(jì)
普中板 Q235B 10 4940 -10 韶鋼 理計(jì)
普中板 Q235B 14-20 4710 -10 韶鋼 理計(jì)
普中板 Q235B 22-28 4710 -10 韶鋼 理計(jì)
普中板 Q235B 10 4930 -10 柳鋼 理計(jì)
普中板 Q235B 12 4770 -10 柳鋼 理計(jì)
普中板 Q235B 14-20 4700 -10 柳鋼 理計(jì)
普中板 Q235B 22-28 4700 -10 柳鋼 理計(jì)
普中板 Q235B 14-20 4660 -40 新余 理計(jì)
普厚板 Q235B 30 4760 -40 柳鋼 理計(jì)
普厚板 Q235B 30 4780 -40 韶鋼 理計(jì)
普厚板 Q235B 30 4760 -40 新余 理計(jì)
普中板 Q235B 12mm 4770 -40 三鋼 理計(jì)
普中板 Q235B 16-28mm 4720 -40 三鋼 理計(jì)
低合金中板 Q345B 8 5420 -10 韶鋼 理計(jì)
低合金中板 Q345B 10 5060 -10 韶鋼 理計(jì)
低合金中板 Q345B 12 4920 -10 韶鋼 理計(jì)
低合金中板 Q345B 16-20 4880 -10 韶鋼 理計(jì)
低合金中板 Q345B 12 4900 -10 柳鋼 理計(jì)
低合金中板 Q345B 16-20 4860 -10 柳鋼 理計(jì)
低合金中板 Q345B 14-20 4830 -20 唐鋼 理計(jì)
低合金中板 Q345B 14-20 4850 -20 鞍鋼 理計(jì)
低合金板 Q345B 12mm 4970 -40 三鋼 理計(jì)
低合金板 Q345B 16-28mm 4920 -40 三鋼 理計(jì)
低合金板 Q345B 30-50mm 5020 -40 三鋼 理計(jì)
普厚板 Q235B 30-50mm 4820 -40 三鋼 理計(jì)
普厚板 Q235B 40 4760 -40 柳鋼 理計(jì)
普厚板 Q235B 50 4790 -40 柳鋼 理計(jì)
普厚板 Q235B 40 4780 -40 韶鋼 理計(jì)
普厚板 Q235B 50 4810 -40 韶鋼 理計(jì)
普中板 Q235B 14-20 4630 -30 唐鋼 理計(jì)
普中板 Q235B 14-20 4680 -20 鞍鋼 理計(jì)
鍍鋅板卷 SGCC 0.5*1000*C 6300 - 馬鋼 理計(jì)
鍍鋅板卷 SGCC 1.0*1000*C 6100 - 馬鋼 理計(jì)
鍍鋅板卷 DX51D+Z 0.7*1000*C 5880 - 鞍鋼 理計(jì)
鍍鋅板卷 DX51D+Z 1.0*1000*C 5800 -30 鞍鋼 理計(jì)
鍍鋅板卷 DX51D+Z 1.0*1219*C 5750 -30 鞍鋼 理計(jì)
鍍鋅板卷 DC51D+Z 0.7*1219*C 5820 -40 本鋼 理計(jì)
鍍鋅板卷 DC51D+Z 1.0*1000*C 5720 -30 本鋼 理計(jì)
鍍鋅板卷 DC51D+Z 1.0*1219*C 6000 - 本鋼 理計(jì)
鍍鋅板卷 SGCC 0.5*1000*C 5920 -30 中冶恒通 理計(jì)
鍍鋅板卷 SGCC 1.0*1000*C 5720 -30 中冶恒通 理計(jì)
鍍鋅板卷 SGCC-80 0.39*1000*C 6700 - 馬鋼 理計(jì)
鍍鋅板卷 DX51D-80 0.4*1110*C 6500 - 馬鋼 理計(jì)
鍍鋅板卷 DX51D-80 0.4*1219*C 6700 - 馬鋼 理計(jì)
鍍鋅板卷 DX51D-120 0.4*1219*C 6750 - 馬鋼 理計(jì)
鍍鋅板卷 DX51D-80 0.4*1250*C 7000 - 馬鋼 理計(jì)
鍍鋅板卷 DX51D-120 0.45*1219*C 6750 - 馬鋼 理計(jì)
鍍鋅板卷 DX51D-250 0.45*1250*C 6700 - 馬鋼 理計(jì)
鍍鋅板卷 DX51D-80 0.5*1219*C 6600 - 馬鋼 理計(jì)
