2011-10-17 15:46:43 作者: 來(lái)源:第一幕墻網(wǎng)收集整理 【大 中 小】 我要評(píng)論(0)
品種 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 漲跌 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 備注 |
高線 | HPB235 | Ф6.5-10 | - | 廣鋼 | 缺貨 | |
高線 | HPB235 | Ф6.5-10 | 4850 | -50 | 珠海粵鋼 | 貨少 |
高線 | HPB235 | Ф6.5-10 | - | 宣鋼 | 缺貨 | |
高線 | HPB235 | Ф6.5-10 | 4870 | -70 | 北臺(tái) | 貨少 |
螺紋鋼 | HRB335 | Ф10 | 5280 | -60 | 沙鋼 | 貨少(掛牌參考價(jià)) |
螺紋鋼 | HRB335 | Ф12 | - | 廣鋼 | 缺貨 | |
螺紋鋼 | HRB335 | Ф14 | - | 廣鋼 | 缺貨 | |
螺紋鋼 | HRB335 | Ф18-25 | 4800 | -70 | 裕豐 | |
螺紋鋼 | HRB335 | Ф18-25 | - | 四平紅嘴 | ||
螺紋鋼 | HRB335 | Ф12 | 5120 | -80 | 華美 | 貨少(掛牌參考價(jià)) |
螺紋鋼 | HRB335 | Ф14 | 5100 | -80 | 華美 | 貨少(掛牌參考價(jià)) |
螺紋鋼 | HRB335 | Ф16 | 5000 | -80 | 華美 | 貨少(掛牌參考價(jià)) |
螺紋鋼 | HRB335 | Ф18-25 | 4900 | -80 | 華美 | 貨少(掛牌參考價(jià)) |
螺紋鋼 | HRB335 | Ф28-32 | 4920 | -80 | 華美 | 貨少(掛牌參考價(jià)) |
螺紋鋼 | HRB335 | Ф18-25 | 4850 | -70 | 琦豐達(dá) | 貨少(掛牌參考價(jià)) |
螺紋鋼 | HRB335 | Ф18-25 | 4800 | -70 | 珠;涗 | 16mm:4900 |
螺紋鋼 | HRB335 | Ф28-32 | 4900 | -70 | 珠;涗 | 貨少(掛牌參考價(jià)) |
螺紋鋼 | HRB335 | Ф16-25 | 4880 | -30 | 廣東開(kāi)盛 | |
螺紋鋼 | HRB335 | Ф16-25 | 4870 | -30 | 廣東大興 | |
螺紋鋼 | HRB335 | Ф12 | - | 唐鋼 | ||
螺紋鋼 | HRB335 | Ф14 | - | - | 唐鋼 | |
螺紋鋼 | HRB335 | Ф18-25 | - | - | 唐鋼 | |
螺紋鋼 | HRB335 | Ф18-25 | - | - | 新?lián)徜?/TD> | |
螺紋鋼 | HRB335 | Ф18-25 | - | - | 宣鋼 | 缺貨 |
螺紋鋼 | HRB335 | Ф16-25 | 4930 | -30 | 寶興 | 貨少(掛牌參考價(jià)) |
螺紋鋼 | HRB335 | Ф28-32 | 5070 | -30 | 寶興 | 貨少(掛牌參考價(jià)) |
螺紋鋼 | HRB335 | Ф16-25 | 4840 | -60 | 錦鋼 | 貨少(掛牌參考價(jià)) |
螺紋鋼 | HRB400 | Ф16-25 | - | - | 唐鋼 | |
螺紋鋼 | HRB400 | Ф16-25 | - | - | 宣鋼 | |
螺紋鋼 | HRB400 | Ф12 | 5250 | -70 | 馬鋼 | |
螺紋鋼 | HRB400 | Ф14 | 5230 | -70 | 馬鋼 | |
螺紋鋼 | HRB400 | Ф16-25 | 5100 | -70 | 馬鋼 | |
螺紋鋼 | HRB400 | Ф28-32 | 5210 | -70 | 馬鋼 | |
螺紋鋼 | HRB400 | Ф18-25 | - | - | 四平紅嘴 | |
螺紋鋼 | HRB400 | Ф28-32 | 5050 | -50 | 北臺(tái) | 貨少(掛牌參考價(jià)) |
螺紋鋼 | HRB400 | Ф10 | 5240 | -30 | 寶興 | 貨少(掛牌參考價(jià)) |
螺紋鋼 | HRB400 | Ф12-14 | 5160 | -30 | 寶興 | |
螺紋鋼 | HRB400 | Ф16-25 | 5010 | -30 | 寶興 | |
螺紋鋼 | HRB400 | Ф28-32 | 5210 | -30 | 寶興 | |
螺紋鋼 | HRB400 | Ф36-40 | 5460 | -30 | 寶興 | 貨少(掛牌參考價(jià)) |
螺紋鋼 | HRB400 | Ф16-25 | 4940 | -30 | 錦鋼 | 貨少(掛牌參考價(jià)) |
螺紋鋼 | HRB400 | Ф18-25 | 5040 | -30 | 華美 | 16mm:5120 |
螺紋鋼 | HRB400 | Ф28-32 | 5140 | -30 | 華美 | 貨少(掛牌參考價(jià)) |
螺紋鋼 | HRB400 | Ф36-40 | 5460 | -30 | 華美 | 貨少(掛牌參考價(jià)) |
螺紋鋼 | HRB400 | Ф18-25 | 4980 | -30 | 琦豐達(dá) | |
螺紋鋼 | HRB400 | Ф16-25 | 5070 | -30 | 湘鋼 | 貨少(掛牌參考價(jià)) |
螺紋鋼 | HRB400 | Ф18-25 | 4970 | -30 | 粵東 | |
螺紋鋼 | HRB400 | Ф10 | 5220 | -30 | 桂鑫 | 貨少(掛牌參考價(jià)) |
螺紋鋼 | HRB400 | Ф12-14 | 5140 | -30 | 桂鑫 | 貨少(掛牌參考價(jià)) |
螺紋鋼 | HRB400 | Ф16-25 | 4980 | -30 | 桂鑫 | 貨少(掛牌參考價(jià)) |
熱軋板卷 | Q235B | 4.75*1500*C | 4640 | -30 | 柳鋼 | 理計(jì) |
熱軋板卷 | Q235B | 5.5-11.5*1500*C | 4640 | -30 | 柳鋼 | 理計(jì) |
熱軋開(kāi)平板 | Q235B | 2.75*1250*6000 | 4880 | -10 | 漣鋼 | 理計(jì) |
熱軋開(kāi)平板 | ZJ330B | 2.75*1250*6000 | 4880 | -10 | 珠鋼 | 理計(jì) |
熱軋開(kāi)平板 | Q235B | 4.75*1500*6000 | 4710 | -30 | 柳鋼 | 理計(jì) |
熱軋開(kāi)平板 | Q235B | 4.75*1500*6000 | 4710 | -30 | 漣鋼 | 理計(jì) |
熱軋開(kāi)平板 | Q235B | 4.75*1500*6000 | 4710 | -30 | 日照 | 理計(jì) |
熱軋開(kāi)平板 | Q235B | 4.75*1500*6000 | 4710 | -30 | 武鋼 | 理計(jì) |
熱軋開(kāi)平板 | Q235B | 4.75*1500*6000 | 4720 | -30 | 沙鋼 | 理計(jì) |
熱軋開(kāi)平板 | Q235B | 5.5-9.25*1500*6000 | 4710 | -30 | 柳鋼 | 理計(jì) |
冷軋板卷 | ST12 | 1.0*1000*2000 | 5590 | - | 鞍鋼 | 理計(jì) |
冷軋板卷 | ST12 | 1.0*1250*2500 | 5560 | - | 鞍鋼 | 理計(jì) |
冷軋板卷 | ST12 | 2.0*1250*2500 | 5560 | - | 鞍鋼 | 理計(jì) |
冷軋板卷 | DC01 | 1.0*1250*C | 5450 | - | 本鋼 | 理計(jì) |
冷軋板卷 | SPCC | 1.0*1250*C | 5450 | - | 馬鋼 | 理計(jì) |
冷軋板卷 | SPCC | 0.5*1250*C | 5690 | - | 唐鋼 | 理計(jì) |
冷軋板卷 | SPCC | 0.8*1250*C | 5490 | - | 唐鋼 | 理計(jì) |
冷軋板卷 | SPCC | 1.0*1250*C | 5460 | - | 唐鋼 | 理計(jì) |
冷軋板卷 | SPCC | 1.0*1250*C | 5440 | - | 漣鋼 | 理計(jì) |
冷軋板卷 | SPCC | 1.0*1250*C | 5440 | - | 包鋼 | 理計(jì) |
冷軋板卷 | ST12 | 1.0*1250*C | 5470 | - | 鞍鋼 | 理計(jì) |
冷軋板卷 | ST12 | 1.2*1250*C | 5480 | - | 鞍鋼 | 理計(jì) |
冷軋板卷 | ST12 | 1.5*1250*C | 5460 | - | 鞍鋼 | 理計(jì) |
冷軋板卷 | SPCC | 1.0*1250*C | 5430 | -10 | 柳鋼 | 理計(jì) |
鍍鋅板卷 | DX51D+Z | 0.7*1219*C | 5880 | -20 | 鞍鋼 | 理計(jì) |
鍍鋅板卷 | DX51D+Z | 1.0*1000*C | 5780 | -20 | 鞍鋼 | 理計(jì) |
鍍鋅板卷 | DX51D+Z | 0.7*1000*C | 5850 | -30 | 武鋼 | 理計(jì) |
鍍鋅板卷 | DX51D+Z | 1.0*1219*C | 5750 | -30 | 武鋼 | 理計(jì) |
鍍鋅板卷 | DC51D+Z | 1.0*1000*C | 5750 | -30 | 本鋼 | 理計(jì) |
鍍鋅板卷 | DC51D+Z | 1.0*1219*C | 6000 | - | 本鋼 | 理計(jì) |
鍍鋅板卷 | SGCC | 0.5*1219*C | 5770 | - | 三峽全通 | 理計(jì) |
鍍鋅板卷 | SGCC | 0.7*1000*C | 5750 | - | 三峽全通 | 理計(jì) |
彩涂板卷 | CGCC | 0.426*1200*C | 7000 | - | 深圳華美 | 理計(jì) |
彩涂板卷 | CGCC | 0.476*1200*C | 6900 | - | 深圳華美 | 理計(jì) |
彩涂板卷 | CGCC | 0.426*1000*C | 6550 | - | 佛山南翰 | 理計(jì) |
彩涂板卷 | CGCC | 0.476*1000*C | 6500 | - | 佛山南翰 | 理計(jì) |
彩涂板卷 | CGCL | 0.326*1000*C | 6700 | - | 深圳金利亞 | 理計(jì) |
彩涂板卷 | CGCL | 0.426*1000*C | 6600 | - | 深圳金利亞 | 理計(jì) |
彩涂板卷 | CGCL | 0.476*1000*C | 6500 | - | 深圳金利亞 | 理計(jì) |
彩涂板卷 | CGCC | 0.426*1000*C | 6700 | - | 清遠(yuǎn)東上 | 理計(jì) |
彩涂板卷 | CGCC | 0.476*1000*C | 6600 | - | 清遠(yuǎn)東上 | 理計(jì) |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | CGCL | 0.326*1000 | 7400 | - | 廣東華冠 | 理計(jì) |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | CGCL | 0.426*1000 | 7050 | - | 廣東華冠 | 理計(jì) |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | CGCL | 0.476*1000 | 7000 | - | 廣東華冠 | 理計(jì) |
塑料模具鋼 | 718.0 | 20-230*205-560 | 9000 | 舞陽(yáng) | ||
塑料模具鋼 | P20 | 25-90*155-305 | 12300 | 東特 | ||
塑料模具鋼 | 718.0 | 25-90*155-305 | 15200 | 撫順 | ||
塑料模具鋼 | 718.0 | 205*600 | 15200 | 東特 | ||
塑料模具鋼 | P20 | 20-230*205-560 | 12300 | 東特 | ||
塑料模具鋼 | S136 | 8-90*40-560 | 15800 | 撫順 | 電爐 | |
塑料模具鋼 | S136R | Ф150≤ | 19000 | 天工 | ||
塑料模具鋼 | S136R | 20-120*305-610 | 19000 | 天工 | ||
塑料模具鋼 | P20 | 25-90*155-305 | 8000 | 太鋼 | ||
冷作模具鋼 | Cr12MoV | 34-60*150-320 | 14300 | 長(zhǎng)特 | ||
冷作模具鋼 | Cr12 | Ф38-75 | 12800 | 長(zhǎng)特 | ||
冷作模具鋼 | Cr12MoV | Ф80-220 | 15200 | 撫順 | ||
冷作模具鋼 | Cr12MoV | Ф80-220 | 14300 | 長(zhǎng)特 | ||
冷作模具鋼 | Cr12 | 34-60*150-320 | 12800 | 長(zhǎng)特 | ||
冷作模具鋼 | D2(Cr12Mo1V1) | 34-75*150-320 | 20000 | 長(zhǎng)特 | ||
冷作模具鋼 | Cr12MoV | Ф80-220 | 14500 | 大冶 | ||
冷作模具鋼 | DC53 | Ф150≤ | 29000 | 天工 | ||
熱作模具鋼 | 4Cr5MoSiV1(H13) | 20*355-395 | 21800 | 長(zhǎng)特 | ||
熱作模具鋼 | 4Cr5MoSiV1(H13) | Ф220 | 20000 | 大冶 | ||
熱作模具鋼 | 4Cr5MoSiV1(H13) | Ф140-300 | 23500 | 大冶 | ||
熱作模具鋼 | 4Cr5MoSiV1(H13) | Ф40-130 | 18500 | 撫順 | ||
熱作模具鋼 | 4Cr5MoSiV1(H13) | 20*355-395 | 20500 | 長(zhǎng)特 | ||
熱作模具鋼 | 4Cr5MoSiV1(H13) | Ф140-300 | 23000 | 撫順 | ||
不銹鋼 | 1.2316(3Cr17Mo) | 100*500*L | 57000 | 德國(guó) | ||
塑料模具鋼 | 1.2738(3Cr2NiMnMo) | 435-750*1200-1500*L | 55000 | 德國(guó) | ||
模具鋼 | 1.7225 | 255-800*1100-1500*L | 55000 | 德國(guó) | ||
模具鋼 | 718.0 | 200-400*1400-1500*L | 50000 | 巴西 | ||
模具鋼 | 1.2735 | 155-410*1000*L | 60500 | 德國(guó) | ||
模具鋼 | 2316.0 | 100-300*1500 | 65500 | 烏克蘭 | ||
不銹鋼 | 1.2083(4Cr13) | 155-410*650*800 | 55500 | 烏克蘭 | ||
熱作模具鋼 | 1.2344(4Cr5MoSiV1) | 155-410*1000*L | 60500 | 德國(guó) |
會(huì)時(shí)間:2020年10月29日-11月01
展會(huì)地點(diǎn):北京·中國(guó)國(guó)際展覽中心(新館)
節(jié)能是現(xiàn)代建筑永恒的話(huà)題,而遮陽(yáng)作為建筑節(jié)能不可或缺的因素,也日益受到人們的重視。