2013-04-25 09:12:13 作者: 來(lái)源:中國(guó)鋼鐵現(xiàn)貨網(wǎng) 【大 中 小】 我要評(píng)論(0)
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
高線 | Φ6.5 | HPB300 | 三鋼 | 3720 | ↓20 | 貨少 |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 三鋼 | 3700 | ↓20 | 貨少 |
高線 | Φ6.5-8 | HPB300 | 三金 | 3520 | ↓20 | |
準(zhǔn)高線 | Φ8 | HPB300 | 鑫海 | 3520 | ↓20 | |
高線 | Φ8 | HPB300 | 吳航 | 3520 | ↓20 | |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 吳航 | 3790 | ↓20 | 充裕 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 三鋼 | 3960 | ↓20 | |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 三鋼 | 3920 | ↓20 | |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 中鋼 | 3830 | ↓20 | 貨少 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 眾達(dá) | 3920 | ↓20 | 貨少 |
盤螺 | Φ6 | HRB400 | 日照 | 3810 | ↓20 | 貨少 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 鑫海 | 3700 | ↓20 | 貨少 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 三鋼 | 3920 | ↓10 | |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 三鋼 | 3770 | ↓10 | |
螺紋鋼 | Φ18-22 | HRB400E | 三鋼 | 3740 | ↓10 | |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 三鋼 | 3740 | ↓10 | |
螺紋鋼 | Φ28/32 | HRB400E | 三鋼 | 3920 | ↓10 | |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB500 | 三鋼 | 4180 | ↓10 | 四級(jí)鋼筋 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB500 | 三鋼 | 4070 | ↓10 | 四級(jí)鋼筋 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB500 | 三鋼 | 4040 | ↓10 | 四級(jí)鋼筋 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 中鋼 | 3950 | ↓10 | |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 中鋼 | 3730 | ↓10 | |
螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400E | 中鋼 | 3690 | ↓10 | |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 中鋼 | 3690 | ↓10 | |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 眾達(dá) | 3770 | ↓10 | |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 吳鐵 | 3660 | ↓10 | |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 吳鐵 | 3620 | ↓10 | |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 金盛 | 3630 | ↓10 | |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB335 | 沙鋼 | 3960 | ↓10 | |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB335 | 三鋼 | 3720 | ↓10 | |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB335 | 三鋼/中鋼 | 3630 | ↓10 | |
螺紋鋼 | Φ16-18 | HRB335 | 三鋼/中鋼 | 3580 | ↓10 | |
螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB335 | 萍鋼 | 3580 | ↓10 | 貨少 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB335 | 沙鋼 | 3580 | ↓10 | 貨少 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB335E | 三寶 | 3580 | ↓10 | 貨少 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB335 | 三鋼 | 3580 | ↓10 | |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB335 | 中鋼 | 3580 | ↓10 | |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB335 | 三鋼/中鋼 | 3580 | ↓10 | |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB335 | 三鋼/中鋼 | 3580 | ↓10 | |
螺紋鋼 | Φ28 | HRB335 | 三鋼 | 3790 | ↓10 | |
螺紋鋼 | Φ32 | HRB335 | 三鋼 | 3790 | ↓10 | |
螺紋鋼 | Φ10-12 | HRB335 | 金盛 | 3540 | ↓10 | |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB335 | 金盛 | 3500 | ↓10 |
上一篇:5月3日沈陽(yáng)市場(chǎng)建筑鋼材價(jià)格行情
下一篇:4月25日烏魯木齊市場(chǎng)建材價(jià)格行情
標(biāo)簽::4月 25日 福州 市場(chǎng) 建材 價(jià)格行情
會(huì)時(shí)間:2020年10月29日-11月01
展會(huì)地點(diǎn):北京·中國(guó)國(guó)際展覽中心(新館)