2011-10-17 16:13:54 作者: 來(lái)源:第一幕墻網(wǎng)收集整理 【大 中 小】 我要評(píng)論(0)
產(chǎn)品名稱(chēng) | 貨品所在地 | 單價(jià)(不含運(yùn)費(fèi)) | 起批量 |
沙石、礫石、卵石 | 河北靈壽縣 | 3.00/公斤 | 0公斤 |
沙石、礫石、卵石 | 河北石家莊市橋東區(qū) | 500.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河北石家莊市橋東區(qū) | 1500.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河南溫縣 | 190.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 福建福州市倉(cāng)山區(qū) | 5000.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河北靈壽縣 | 20.00/件 | 0件 |
沙石、礫石、卵石 | 河北石家莊市 | 150.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河南鞏義市 | 460.00/立方米 | 0立方米 |
沙石、礫石、卵石 | 廣東中山市 | 600.00/平方米 | 0平方米 |
沙石、礫石、卵石 | 河北石家莊市 | 1.00/件 | 0件 |
沙石、礫石、卵石 | 河北靈壽縣 | 340.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河北靈壽縣 | 400.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河北石家莊市新華區(qū) | 100.00/平方米 | 0平方米 |
沙石、礫石、卵石 | 河北邢臺(tái)市 | 240.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河北靈壽縣 | 0.60/公斤 | 0公斤 |
沙石、礫石、卵石 | 河北石家莊市 | 850.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河北靈壽縣 | 650.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河南鞏義市 | 222.00/立方米 | 0立方米 |
沙石、礫石、卵石 | 河南溫縣 | 160.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 江蘇南京市 | 400.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河南鞏義市 | 800.00/噸 | 0噸 |
鵝卵石 | 河北靈壽縣 | 18.00/個(gè) | 50個(gè) |
沙石、礫石、卵石 | 河北靈壽縣 | 1.20/公斤 | 0公斤 |
沙石、礫石、卵石 | 河北石家莊市橋西區(qū) | 680.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河南溫縣 | 450.00/立方米 | 0立方米 |
沙石、礫石、卵石 | 河北石家莊市橋西區(qū) | 0.60/公斤 | 0公斤 |
沙石、礫石、卵石 | 河南鞏義市 | 280.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河北石家莊市新華區(qū) | 260.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河南鞏義市 | 18.00/件 | 0件 |
沙石、礫石、卵石 | 河北靈壽縣 | 2.00/公斤 | 0公斤 |
鵝卵石 | 河北靈壽縣 | 1.00/公斤 | 0公斤 |
沙石、礫石、卵石 | 河北靈壽縣 | 0.15/公斤 | 0公斤 |
太湖石 | 安徽廣德縣 | 150.00/件 | 0件 |
沙石、礫石、卵石 | 浙江桐廬縣 | 145.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河南登封市 | 270.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河北靈壽縣 | 100.00/立方米 | 0立方米 |
沙石、礫石、卵石 | 河南鞏義市 | 280.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河南鞏義市 | 360.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 廣東佛山市順德區(qū) | 500.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 浙江常山縣 | 200000.00/塊 | 0塊 |
會(huì)時(shí)間:2020年10月29日-11月01
展會(huì)地點(diǎn):北京·中國(guó)國(guó)際展覽中心(新館)
節(jié)能是現(xiàn)代建筑永恒的話題,而遮陽(yáng)作為建筑節(jié)能不可或缺的因素,也日益受到人們的重視。