2011-12-05 09:22:38 作者: 來(lái)源:第一幕墻網(wǎng) 【大 中 小】 我要評(píng)論(0)
產(chǎn)品名稱 | 貨品所在地 | 單價(jià)(不含運(yùn)費(fèi)) | 起批量 |
沙石、礫石、卵石 | 廣東深圳市寶安區(qū) | 1.00/公斤 | 0公斤 |
沙石、礫石、卵石 | 河北石家莊市 | 125.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河北靈壽縣 | 400.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河北石家莊市 | 600.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 江蘇儀征市 | 1.80/公斤 | 0公斤 |
沙石、礫石、卵石 | 河北石家莊市新華區(qū) | 300.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河南鞏義市 | 280.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河北石家莊市 | 1300.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河北靈壽縣 | 120.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河北石家莊市 | 4.00/公斤 | 0公斤 |
沙石、礫石、卵石 | 河北石家莊市 | 490.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河北靈壽縣 | 180.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 山東莒南縣 | 560.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河北靈壽縣 | 80.00/袋 | 0袋 |
沙石、礫石、卵石 | 河北靈壽縣 | 10.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河北石家莊市橋西區(qū) | 0.05/公斤 | 0公斤 |
沙石、礫石、卵石 | 河南鎮(zhèn)平縣 | 0.90/個(gè) | 0個(gè) |
沙石、礫石、卵石 | 河北靈壽縣 | 600.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河南鞏義市 | 360.00/立方米 | 0立方米 |
沙石、礫石、卵石 | 河北石家莊市新華區(qū) | 10.00/箱 | 0箱 |
沙石、礫石、卵石 | 河北靈壽縣 | 650.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河北靈壽縣 | 550.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河北靈壽縣 | 600.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河南鞏義市 | 320.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 山東萊陽(yáng)市 | 300.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河北靈壽縣 | 1500.00/噸 | 0噸 |
巨型鵝卵石 | 廣西武宣縣 | 200.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 江蘇南京市六合區(qū) | 0.77/個(gè) | 0個(gè) |
沙石、礫石、卵石 | 河南鞏義市 | 190.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河北石家莊市新華區(qū) | 20.00/件 | 0件 |
沙石、礫石、卵石 | 福建漳州市 | 145.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河北石家莊市新華區(qū) | 850.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河北石家莊市新華區(qū) | 700.00/噸 | 0噸 |
天然鵝卵石及彩砂 | 上海上海市 | 790.00/個(gè) | 0個(gè) |
沙石、礫石、卵石 | 河南溫縣 | 350.00/立方米 | 0立方米 |
沙石、礫石、卵石 | 江蘇贛榆縣 | 366.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河南鞏義市 | 450.00/立方米 | 0立方米 |
沙石、礫石、卵石 | 河南溫縣 | 200.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河南鄭州市 | 800.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 北京北京市 | 0.40/公斤 | 0公斤 |
會(huì)時(shí)間:2020年10月29日-11月01
展會(huì)地點(diǎn):北京·中國(guó)國(guó)際展覽中心(新館)
節(jié)能是現(xiàn)代建筑永恒的話題,而遮陽(yáng)作為建筑節(jié)能不可或缺的因素,也日益受到人們的重視。