2011-11-09 17:15:36 作者: 來源:第一幕墻網(wǎng)收集整理 【大 中 小】 我要評論(0)
產(chǎn)品名稱 | 貨品所在地 | 單價(不含運(yùn)費(fèi)) | 起批量 |
深加工玻璃 | 廣東佛山市 | 70.00/平方米到75.00/平方米 | 200平方米到75.00/平方米 |
深加工玻璃 | 廣東深圳市 | 1.15/件到1.35/件 | 500件到1.35/件 |
深加工玻璃 | 廣東東莞市 | 0.60/件到0.65/件 | 500件到0.65/件 |
深加工玻璃 | 江蘇蘇州市 | 1.00/件到1.02/件 | 1件到1.02/件 |
深加工玻璃 | 河北沙河市 | 3.00/個到3.50/個 | 1000個到3.50/個 |
深加工玻璃 | 山東滕州市 | 35.00/平方米 | 100平方米 |
深加工玻璃 | 河北沙河市 | 35.00/平方米 | 3000平方米 |
鋼化玻璃 | 安徽合肥市廬陽區(qū) | 10.00/塊 | 10塊 |
深加工玻璃 | 廣東廣州市番禺區(qū) | 1.00/平方米 | 10平方米 |
深加工玻璃 | 廣東東莞市 | 0.90/件 | 1000件 |
深加工玻璃 | 河北沙河市 | 100.00/平方米 | 100平方米 |
深加工玻璃 | 河南洛陽市西工區(qū) | 26.00/平方米 | 600平方米 |
深加工玻璃 | 廣東東莞市 | 26.00/件到28.00/件 | 5000件到28.00/件 |
鋼化玻璃 | 廣東深圳市 | 58.00/平方米 | 10平方米 |
深加工玻璃 | 河北沙河市 | 44.00/平方米 | 2000平方米 |
深加工玻璃 | 山東淄博市博山區(qū) | 40.00/平方米到45.00/平方米 | 500平方米到45.00/平方米 |
深加工玻璃 | 廣東佛山市南海區(qū) | 190.00/件到200.00/件 | 100件到200.00/件 |
深加工玻璃 | 廣東東莞市 | 0.10/件 | 10000件 |
深加工玻璃 | 廣東廣州市 | 1.00/件到10.00/件 | 1件到10.00/件 |
深加工玻璃 | 廣東東莞市 | 4.00/件到5.00/件 | 1000件到5.00/件 |
深加工玻璃 | 河北秦皇島市海港區(qū) | 29.90/平方米到59.90/平方米 | 3000平方米到59.90/平方米 |
深加工玻璃 | 上海上海市浦東新區(qū) | 45.00/平方米 | 1平方米 |
深加工玻璃 | 河南洛陽市老城區(qū) | 80.00/平方米 | 100平方米 |
深加工玻璃 | 河北沙河市 | 18.00/件 | 1000件 |
深加工玻璃 | 江蘇南京市江寧區(qū) | 35.00/平方米 | 10平方米 |
深加工玻璃 | 江蘇江陰市 | 38.00/平方米到39.00/平方米 | 1000平方米到39.00/平方米 |
深加工玻璃 | 安徽滁州市南譙區(qū) | 40.00/平方米 | 40平方米 |
深加工玻璃 | 山東青島市黃島區(qū) | 9.00/平方米到10.00/平方米 | 1平方米到10.00/平方米 |
深加工玻璃 | 上海上海市奉賢區(qū) | 80.00/平方米到82.00/平方米 | 1000平方米到82.00/平方米 |
深加工玻璃 | 河北沙河市 | 1.00/平方米 | 1平方米 |
深加工玻璃 | 江蘇常熟市 | 26.00/平方米 | 500平方米 |
深加工玻璃 | 河北沙河市 | 30.00/平方米 | 50平方米 |
深加工玻璃 | 河北霸州市 | 99.00/平方米到110.00/平方米 | 1000平方米到110.00/平方米 |
深加工玻璃 | 廣東深圳市寶安區(qū) | 1.00/件 | 1件 |
深加工玻璃 | 河北威縣 | 70.00/平方米到73.00/平方米 | 100平方米到73.00/平方米 |
深加工玻璃 | 河北秦皇島市 | 0.70/件到0.80/件 | 10000件到0.80/件 |
深加工玻璃 | 廣東東莞市 | 100.00/平方米 | 10平方米 |
深加工玻璃 | 遼寧沈陽市沈河區(qū) | 100.00/平方米 | 1000平方米 |
深加工玻璃 | 浙江寧?h | 1.80/件到2.00/件 | 1000件到2.00/件 |
深加工玻璃 | 廣東佛山市南海區(qū) | 350.00/平方米到360.00/平方米 | 1平方米到360.00/平方米 |
標(biāo)簽::鋼化玻璃網(wǎng)上報(bào)價