2011-11-17 16:00:00 作者: 來源:第一幕墻網(wǎng)收集整理 【大 中 小】 我要評(píng)論(0)
產(chǎn)品名稱 | 貨品所在地 | 單價(jià)(不含運(yùn)費(fèi)) | 起批量 |
深加工玻璃 | 河南洛陽市老城區(qū) | 80.00/平方米 | 100平方米 |
深加工玻璃 | 河北威縣 | 35.00/平方米到36.50/平方米 | 100平方米到36.50/平方米 |
深加工玻璃 | 廣東廣州市 | 78.00/平方米 | 100平方米 |
深加工玻璃 | 遼寧沈陽市沈河區(qū) | 1000.00/平方米 | 1000平方米 |
深加工玻璃 | 浙江寧?h | 1.80/件到2.00/件 | 1000件到2.00/件 |
深加工玻璃 | 江蘇東臺(tái)市 | 1.00/個(gè) | 10個(gè) |
深加工玻璃 | 山東淄博市博山區(qū) | 41.00/件到45.00/件 | 1000件到45.00/件 |
深加工玻璃 | 山西忻州市忻府區(qū) | 38.00/平方米 | 1平方米 |
鋼化玻璃 | 廣東東莞市 | 65.00/平方 | 5平方 |
深加工玻璃 | 河南洛陽市 | 68.00/件到70.00/件 | 200件到70.00/件 |
深加工玻璃 | 天津?qū)幒涌h | 1.00/件 | 500件 |
深加工玻璃 | 河北沙河市 | 44.00/平方米 | 2000平方米 |
深加工玻璃 | 河北秦皇島市 | 0.70/件到0.80/件 | 10000件到0.80/件 |
深加工玻璃 | 廣東佛山市南海區(qū) | 350.00/平方米到360.00/平方米 | 1平方米到360.00/平方米 |
深加工玻璃 | 浙江杭州市 | 10.00/個(gè) | 10個(gè) |
深加工玻璃 | 江蘇常州市鐘樓區(qū) | 50.00/平方米到55.00/平方米 | 10平方米到55.00/平方米 |
深加工玻璃 | 上海上海市浦東新區(qū) | 45.00/平方米 | 1平方米 |
深加工玻璃 | 河南新鄭市 | 666.00/平方米 | 85907666平方米 |
深加工玻璃 | 廣東中山市 | 1.00/件 | 1000件 |
深加工玻璃 | 廣東廣州市 | 6.00/件到8.00/件 | 2000件到8.00/件 |
深加工玻璃 | 浙江寧波市 | 0.30/件 | 7000件 |
深加工玻璃 | 江蘇常州市 | 9.00/平方米 | 1平方米 |
深加工玻璃 | 廣東深圳市寶安區(qū) | 1.00/件 | 1件 |
深加工玻璃 | 廣東高要市 | 2.00/件 | 500件 |
深加工玻璃 | 河北廊坊市 | 45.00/平方米 | 3000平方米 |
深加工玻璃 | 上海上海市浦東新區(qū) | 2.00/件 | 10000件 |
深加工玻璃 | 河北秦皇島市海港區(qū) | 34.00/平方米 | 200平方米 |
深加工玻璃 | 河南洛陽市 | 150.00/平方米 | 5000平方米 |
深加工玻璃 | 廣東東莞市 | 0.10/件 | 10000件 |
深加工玻璃 | 廣東東莞市 | 16.00/個(gè) | 100個(gè) |
深加工玻璃 | 廣東東莞市 | 50.00/平方米到60.00/平方米 | 100平方米到60.00/平方米 |
深加工玻璃 | 河北秦皇島市 | 1.00/件 | 10000件 |
深加工玻璃 | 河南洛陽市老城區(qū) | 130.00/平方米 | 50平方米 |
深加工玻璃 | 上海上海市浦東新區(qū) | 50.00/平方米到55.00/平方米 | 1平方米到55.00/平方米 |
深加工玻璃 | 廣東東莞市 | 98.00/件到110.00/件 | 5000件到110.00/件 |
深加工玻璃 | 廣東深圳市 | 6.80/件到7.50/件 | 100件到7.50/件 |
深加工玻璃 | 廣東東莞市 | 4.00/件到5.00/件 | 1000件到5.00/件 |
深加工玻璃 | 廣東深圳市 | 12.00/件 | 1000件 |
深加工玻璃 | 江蘇蘇州市滄浪區(qū) | 350.00/平方米到450.00/平方米 | 20平方米到450.00/平方米 |
控制面板(鋼化玻璃) | 廣東佛山市 | 17.00/塊 | 100塊 |
會(huì)時(shí)間:2020年10月29日-11月01
展會(huì)地點(diǎn):北京·中國(guó)國(guó)際展覽中心(新館)