2011-12-05 09:32:12 作者: 來源:第一幕墻網(wǎng) 【大 中 小】 我要評論(0)
產(chǎn)品名稱 | 貨品所在地 | 單價(不含運(yùn)費) | 起批量 |
深加工玻璃 | 河北沙河市 | 35.50/平方米到39.50/平方米 | 1000平方米到39.50/平方米 |
深加工玻璃 | 浙江寧波市 | 4.90/件到5.00/件 | 1件到5.00/件 |
深加工玻璃 | 廣東廣州市番禺區(qū) | 28.00/件 | 200件 |
深加工玻璃 | 天津天津市 | 200.00/平方米 | 20平方米 |
深加工玻璃 | 江蘇南京市江寧區(qū) | 35.00/平方米 | 10平方米 |
深加工玻璃 | 廣東深圳市 | 12.00/件 | 1000件 |
深加工玻璃 | 海南?谑旋埲A區(qū) | 210.00/平方米 | 1000平方米 |
鋼化玻璃 | 浙江義烏市 | 30.00/? | 1000? |
深加工玻璃 | 廣東廣州市黃埔區(qū) | 35.00/個 | 1個 |
深加工玻璃 | 山西忻州市忻府區(qū) | 50.00/平方米 | 1平方米 |
深加工玻璃 | 河北秦皇島市海港區(qū) | 34.00/平方米 | 200平方米 |
深加工玻璃 | 山東滕州市 | 80.00/平方米 | 100平方米 |
深加工玻璃 | 河北秦皇島市 | 0.70/件到0.80/件 | 10000件到0.80/件 |
深加工玻璃 | 浙江寧?h | 1.80/件到2.00/件 | 1000件到2.00/件 |
深加工玻璃 | 江蘇無錫市 | 800.00/平方米 | 100平方米 |
深加工玻璃 | 河北威縣 | 68.00/平方米 | 500平方米 |
深加工玻璃 | 廣東東莞市 | 800.00/件 | 1件 |
深加工玻璃 | 上海上海市浦東新區(qū) | 340.00/平方米到350.00/平方米 | 1平方米到350.00/平方米 |
深加工玻璃 | 江蘇東臺市 | 100.00/件 | 1件 |
深加工玻璃 | 廣東高要市 | 2.00/件 | 1000件 |
深加工玻璃 | 浙江東陽市 | 36.70/平方米到36.80/平方米 | 100平方米到36.80/平方米 |
深加工玻璃 | 山東濰坊市坊子區(qū) | 50.00/件 | 1000件 |
鋼化玻璃 | 江蘇海安縣 | 1.00/件 | 1件 |
深加工玻璃 | 河北沙河市 | 1.00/平方米 | 1平方米 |
深加工玻璃 | 江蘇東臺市 | 2000.00/箱 | 1箱 |
深加工玻璃 | 江蘇常州市武進(jìn)區(qū) | 8.50/件到10.00/件 | 50件到10.00/件 |
深加工玻璃 | 上海上海市 | 55.00/平方米 | 1000平方米 |
深加工玻璃 | 上海上海市 | 88.00/平方米到120.00/平方米 | 1平方米到120.00/平方米 |
深加工玻璃 | 浙江寧波市 | 0.30/件 | 7000件 |
深加工玻璃 | 河南鄭州市 | 30.00/平方米到50.00/平方米 | 1平方米到50.00/平方米 |
深加工玻璃 | 江蘇蘇州市滄浪區(qū) | 350.00/平方米到450.00/平方米 | 20平方米到450.00/平方米 |
深加工玻璃 | 上海上海市嘉定區(qū) | 45.00/平方米到50.00/平方米 | 100平方米到50.00/平方米 |
深加工玻璃 | 浙江杭州市 | 10.00/個 | 10個 |
深加工玻璃 | 廣東深圳市 | 6.80/件到7.50/件 | 100件到7.50/件 |
深加工玻璃 | 上海上海市閔行區(qū) | 58.00/平方米到60.00/平方米 | 10平方米到60.00/平方米 |
深加工玻璃 | 上海上海市閔行區(qū) | 680.00/平方米 | 1平方米 |
建筑玻璃幕墻玻璃 | 北京北京市 | 40.00/平米 | 1平米 |
深加工玻璃 | 河南新鄭市 | 666.00/平方米 | 85907666平方米 |
深加工玻璃 | 山東濟(jì)南市 | 265.00/平方米 | 1000平方米 |
深加工玻璃 | 江蘇啟東市 | 1.00/件 | 1件 |
標(biāo)簽::鋼化玻璃網(wǎng)上報價