2011-11-24 12:09:35 作者: 來源:第一幕墻網(wǎng)收集整理 【大 中 小】 我要評(píng)論(0)
產(chǎn)品名稱 | 貨品所在地 | 單價(jià)(不含運(yùn)費(fèi)) | 起批量 |
防水涂料 | 上海上海市松江區(qū) | 105.00/桶 | 0桶 |
防水涂料 | 江蘇張家港市 | 13.50/公斤 | 0公斤 |
防水涂料 | 上海上海市松江區(qū) | 1.00/桶 | 0桶 |
防水涂料 | 湖南衡陽市蒸湘區(qū) | 1.00/桶 | 0桶 |
涂料 | 上海上海市 | 145.00/桶 | 0桶 |
防水涂料 | 北京北京市 | 12.00/公斤 | 0公斤 |
防水涂料 | 湖南長(zhǎng)沙市 | 222222.00/個(gè) | 0個(gè) |
防水涂料 | 廣東廣州市白云區(qū) | 95.00/桶 | 0桶 |
防水涂料 | 上海上海市松江區(qū) | 1.00/桶 | 0桶 |
防水涂料 | 浙江杭州市 | 16.00/公斤 | 0公斤 |
防水涂料 | 廣東江門市新會(huì)區(qū) | 2.00/套 | 0套 |
防水涂料 | 江西九江市潯陽區(qū) | 11.00/公斤 | 0公斤 |
防水涂料 | 上海上海市松江區(qū) | 55.00/桶 | 0桶 |
防水涂料 | 廣東廣州市天河區(qū) | 130.00/桶 | 0桶 |
防水涂料 | 福建廈門市 | 5.10/KG | 100KG |
防水涂料 | 重慶重慶市江北區(qū) | 1.00/桶 | 0桶 |
防水涂料 | 廣東廣州市天河區(qū) | 150.00/桶 | 0桶 |
防水涂料 | 北京北京市豐臺(tái)區(qū) | 310.00/套 | 0套 |
防水涂料 | 上海上海市奉賢區(qū) | 6.00/公斤 | 0公斤 |
防水涂料 | 山東青州市 | 12.00/公斤 | 0公斤 |
防水涂料 | 江蘇南京市鼓樓區(qū) | 6.00/公斤 | 0公斤 |
防水涂料 | 廣東廣州市天河區(qū) | 100.00/套 | 0套 |
防水涂料 | 山東濰坊市 | 5.00/桶 | 0桶 |
防水涂料 | 北京北京市 | 80.00/桶 | 0桶 |
防水涂料 | 天津天津市北辰區(qū) | 25.00/公斤 | 0公斤 |
防水涂料 | 上海上海市長(zhǎng)寧區(qū) | 150.00/桶 | 0桶 |
防水涂料 | 江蘇啟東市 | 240.00/公斤 | 20公斤 |
防水涂料 | 江西進(jìn)賢縣 | 1.00/桶 | 0桶 |
防水涂料 | 北京北京市昌平區(qū) | 1.00/桶 | 0桶 |
防水涂料 | 廣東東莞市 | 80.00/桶 | 0桶 |
納米復(fù)合多功能防水涂料 | 江蘇徐州市 | 200.00/桶 | 0桶 |
防水涂料 | 福建廈門市湖里區(qū) | 1.00/公斤 | 0公斤 |
防水涂料 | 上海上海市閔行區(qū) | 365.00/桶 | 0桶 |
防水涂料 | 浙江紹興市 | 6.50/公斤 | 0公斤 |
防水涂料 | 湖南長(zhǎng)沙市岳麓區(qū) | 216.00/桶 | 0桶 |
防水涂料 | 廣東東莞市 | 45.00/公斤 | 0公斤 |
防水涂料 | 山東淄博市臨淄區(qū) | 6.50/公斤 | 0公斤 |
防水涂料 | 江蘇蘇州市 | 7.00/公斤 | 0公斤 |
防水涂料 | 江蘇丹陽市 | 86.00/平方米 | 0平方米 |
防水涂料 | 湖北十堰市 | 8.00/公斤 | 0公斤 |
會(huì)時(shí)間:2020年10月29日-11月01
展會(huì)地點(diǎn):北京·中國國際展覽中心(新館)