2013-03-23 09:33:14 作者: 來(lái)源:第一幕墻收集整理 【大 中 小】 我要評(píng)論(0)
品牌 | 牌號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè) | 市場(chǎng) | 價(jià)格 (元/噸) | 漲跌 | 報(bào)價(jià)日期 |
PP | Y2600 | 上海石化 | 余姚市 | 11700 | 0 | 2013/3/22 |
PP | T30S | 大慶煉化 | 余姚市 | 10850 | 0 | 2013/3/22 |
PP | T30S | 紹興三圓 | 余姚市 | 10650 | 0 | 2013/3/22 |
PP | T30S | 華錦化工 | 余姚市 | 10800 | 100 | 2013/3/22 |
PP | T30S | 大連石化 | 余姚市 | 10900 | 100 | 2013/3/22 |
PP | T30S | 鎮(zhèn)海煉化 | 余姚市 | 10850 | 50 | 2013/3/22 |
PP | T300 | 上海石化 | 余姚市 | 10950 | 100 | 2013/3/22 |
PP | S700 | 揚(yáng)子石化 | 余姚市 | 11300 | 0 | 2013/3/22 |
PP | S1003 | 獨(dú)山子石化 | 余姚市 | 10700 | 100 | 2013/3/22 |
PP | S1003 | 上海賽科 | 余姚市 | 10700 | 0 | 2013/3/22 |
PP | RP344R | 韓國(guó)大林 | 余姚市 | 13150 | 0 | 2013/3/22 |
PP | R370Y | 韓國(guó)SK | 余姚市 | 14050 | 0 | 2013/3/22 |
PP | M800EX | 上海石化 | 余姚市 | 11850 | 50 | 2013/3/22 |
PP | M800E | 上海石化 | 余姚市 | 11900 | 50 | 2013/3/22 |
PP | M700R | 上海石化 | 余姚市 | 11700 | 100 | 2013/3/22 |
PP | M2600R | 上海石化 | 余姚市 | 11500 | 0 | 2013/3/22 |
PP | M180R | 上海石化 | 余姚市 | 11350 | 0 | 2013/3/22 |
PP | M1600E | 上海石化 | 余姚市 | 12100 | -100 | 2013/3/22 |
PP | M1600 | 韓國(guó)現(xiàn)代 | 余姚市 | 11600 | 0 | 2013/3/22 |
PP | K8303 | 燕山石化 | 余姚市 | 11900 | 0 | 2013/3/22 |
PP | K8009 | 臺(tái)灣化纖 | 余姚市 | 12100 | 0 | 2013/3/22 |
PP | K8003 | 獨(dú)山子石化 | 余姚市 | 11200 | 0 | 2013/3/22 |
PP | K8003 | 上海賽科 | 余姚市 | 11300 | 0 | 2013/3/22 |
PP | K7926 | 上海賽科 | 余姚市 | 11800 | 0 | 2013/3/22 |
PP | K7726H | 燕山石化 | 余姚市 | 12150 | 0 | 2013/3/22 |
PP | K7726 | 燕山石化 | 余姚市 | 12150 | 0 | 2013/3/22 |
PP | K4912 | 燕山石化 | 余姚市 | 12400 | 0 | 2013/3/22 |
PP | K4912 | 上海賽科 | 余姚市 | 12000 | 100 | 2013/3/22 |
PP | JM-370K | 韓國(guó)湖南 | 余姚市 | 11700 | 0 | 2013/3/22 |
PP | J340 | 韓國(guó)曉星 | 余姚市 | 12000 | 0 | 2013/3/22 |
PP | HP602N | 韓國(guó)大林 | 余姚市 | 13000 | 0 | 2013/3/22 |
PP | HJ730 | 韓國(guó)三星 | 余姚市 | 12700 | 0 | 2013/3/22 |
PP | H5300 | 韓國(guó)現(xiàn)代 | 余姚市 | 12400 | 0 | 2013/3/22 |
PP | H1500 | 韓國(guó)現(xiàn)代 | 余姚市 | 12500 | 0 | 2013/3/22 |
PP | H110MA | 印度信誠(chéng) | 余姚市 | 11100 | 0 | 2013/3/22 |
PP | H030SG | 印度信誠(chéng) | 余姚市 | 10700 | 0 | 2013/3/22 |
PP | F401 | 揚(yáng)子石化 | 余姚市 | 11400 | 0 | 2013/3/22 |
PP | F3-045 | 鎮(zhèn)海石化 | 余姚市 | 10750 | 0 | 2013/3/22 |
PP | EPS30R | 獨(dú)山子石化 | 余姚市 | 11150 | 0 | 2013/3/22 |
PP | EPS30R | 鎮(zhèn)海煉化 | 余姚市 | 11100 | 0 | 2013/3/22 |
PP | EP300R | 韓國(guó)大林 | 余姚市 | 11500 | 0 | 2013/3/22 |
PP | E140 | 鎮(zhèn)海石化 | 余姚市 | 10750 | 0 | 2013/3/22 |
PP | B380G | 韓國(guó)SK | 余姚市 | 12050 | 0 | 2013/3/22 |
PP | AY564 | 新加坡聚烯烴 | 余姚市 | 11900 | 0 | 2013/3/22 |
PP | AP03B | 埃克森美孚 | 余姚市 | 11700 | 0 | 2013/3/22 |
PP | A180TM | 獨(dú)山子石化 | 余姚市 | 13400 | 0 | 2013/3/22 |
PP | 7032000 | ?松梨 | 余姚市 | 11850 | 0 | 2013/3/22 |
PP | 5090T | 臺(tái)塑寧波 | 余姚市 | 12200 | 0 | 2013/3/22 |
PP | 3204 | 臺(tái)塑寧波 | 余姚市 | 11500 | 0 | 2013/3/22 |
PP | 3080 | 臺(tái)塑寧波 | 余姚市 | 11500 | 0 | 2013/3/22 |
PP | 3080 | 臺(tái)灣永嘉 | 余姚市 | 11600 | 0 | 2013/3/22 |
PP | 3015 | 臺(tái)塑寧波 | 余姚市 | 11400 | 0 | 2013/3/22 |
PP | 300 | 鎮(zhèn)海石化 | 余姚市 | 10800 | 0 | 2013/3/22 |
PP | 1120 | 臺(tái)塑寧波 | 余姚市 | 11000 | 50 | 2013/3/22 |
PP | 1080 | 臺(tái)塑寧波 | 余姚市 | 11000 | 50 | 2013/3/22 |
PP | 1040F | 臺(tái)塑寧波 | 余姚市 | 11700 | 0 | 2013/3/22 |
PP | 75 | 寧波甬興 | 余姚市 | 10900 | 0 | 2013/3/22 |
PP | 45 | 寧波甬興 | 余姚市 | 10900 | 0 | 2013/3/22 |
PP | 12 | 鎮(zhèn)海石化 | 余姚市 | 10750 | 0 | 2013/3/22 |
PP | 6 | 鎮(zhèn)海石化 | 余姚市 | 10750 | 0 | 2013/3/22 |
PP | PA14D | 大慶煉化 | 盤(pán)錦 | 12700 | 0 | 2013/3/22 |
PP | K8003 | 獨(dú)山子石化 | 西安 | 11250 | 0 | 2013/3/22 |
PP | EPS30R | 獨(dú)山子石化 | 西安 | 11250 | 0 | 2013/3/22 |
PP | EPS30R | 茂名石化 | 成都 | 11275 | 100 | 2013/3/22 |
PP | EPS30R | 獨(dú)山子石化 | 武漢 | 11225 | 50 | 2013/3/22 |
PP | R370Y | 韓國(guó)SK | 汕頭 | 13000 | 35 | 2013/3/22 |
PP | J641 | 廣州石化 | 廣州 | 11800 | 0 | 2013/3/22 |
PP | EPS30R | 茂名石化 | 廣州 | 11450 | 0 | 2013/3/22 |
PP | EPS30R | 茂名石化 | 汕頭 | 10825 | 25 | 2013/3/22 |
PP | EPC30R-H | 茂名石化 | 汕頭 | 11000 | 0 | 2013/3/22 |
PP | EPC30R | 茂名石化 | 汕頭 | 10975 | 0 | 2013/3/22 |
PP | M800E | 上海石化 | 上海 | 11800 | -100 | 2013/3/22 |
PP | M700R | 上海石化 | 上海 | 11600 | 0 | 2013/3/22 |
PP | M2600R | 上海石化 | 上海 | 11500 | 50 | 2013/3/22 |
PP | M180R | 上海石化 | 杭州 | 11050 | 0 | 2013/3/22 |
PP | M180R | 上海石化 | 上海 | 11000 | 0 | 2013/3/22 |
PP | K8303 | 燕山石化 | 寧波 | 12000 | 0 | 2013/3/22 |
PP | K8003 | 揚(yáng)子石化 | 常州 | 11300 | 0 | 2013/3/22 |
PP | K8003 | 揚(yáng)子石化 | 臨沂 | 10775 | 25 | 2013/3/22 |
PP | K8003 | 上海賽科 | 上海 | 11350 | 50 | 2013/3/22 |
PP | K8003 | 揚(yáng)子石化 | 寧波 | 11150 | 0 | 2013/3/22 |
PP | K8003 | 獨(dú)山子石化 | 寧波 | 11100 | 0 | 2013/3/22 |
PP | K8003 | 揚(yáng)子石化 | 南京 | 11500 | 100 | 2013/3/22 |
PP | K7726 | 燕山石化 | 寧波 | 12300 | 0 | 2013/3/22 |
PP | K4912 | 上海賽科 | 上海 | 11900 | 0 | 2013/3/22 |
PP | J340 | 揚(yáng)子石化 | 南京 | 11500 | 0 | 2013/3/22 |
PP | J340 | 揚(yáng)子石化 | 上海 | 11700 | 0 | 2013/3/22 |
PP | J340 | 揚(yáng)子石化 | 常州 | 11600 | 0 | 2013/3/22 |
PP | F800E | 上海石化 | 上海 | 11100 | -50 | 2013/3/22 |
PP | EPS30R | 齊魯石化 | 臨沂 | 10775 | 0 | 2013/3/22 |
PP | C180 | 揚(yáng)子石化 | 南京 | 11500 | -100 | 2013/3/22 |
PP | PPR4220 | 燕山石化 | 北京 | 12825 | 0 | 2013/3/22 |
PP | K8303 | 燕山石化 | 北京 | 11600 | 25 | 2013/3/22 |
PP | K7726 | 燕山石化 | 北京 | 11800 | 25 | 2013/3/22 |
會(huì)時(shí)間:2020年10月29日-11月01
展會(huì)地點(diǎn):北京·中國(guó)國(guó)際展覽中心(新館)
節(jié)能是現(xiàn)代建筑永恒的話題,而遮陽(yáng)作為建筑節(jié)能不可或缺的因素,也日益受到人們的重視。