2013-06-19 10:54:26 作者: 來(lái)源:中國(guó)鋼鐵現(xiàn)貨網(wǎng) 【大 中 小】 我要評(píng)論(0)
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
熱軋板卷 | 1.8*1250*C | SS400 | 通鋼 | 3760 | - | |
熱軋板卷 | 2.0*1250*C | SS400 | 通鋼 | 3690 | - | |
熱軋板卷 | 2.3*1250*C | SS400 | 通鋼 | 3650 | - | |
熱軋板卷 | 2.75*1500*C | SS400 | 通鋼 | 3530 | - | |
熱軋板卷 | 3.0*1500*C | SS400 | 通鋼 | 3530 | - | |
熱軋板卷 | 3.5*1500*C | SS400 | 通鋼 | 3470 | - | |
熱軋板卷 | 3.75*1500*C | SS400 | 通鋼 | 3470 | - | |
熱軋板卷 | 4.5*1500*C | SS400 | 通鋼 | 3470 | - | |
熱軋板卷 | 4.5*1250*C | Q235B | 吉林建龍 | 3460 | - | |
熱軋板卷 | 4.75*1500*C | SS400 | 通鋼 | 3470 | - | |
熱軋板卷 | 5.0-9.75*1500*C | SS400 | 通鋼 | 3470 | - | |
熱軋開平板 | 1.8*1250*4000 | Q235B | 本鋼 | 3790 | - | |
熱軋開平板 | 1.8*1250*4000 | SS400 | 通鋼 | 3790 | - | |
熱軋開平板 | 2.0*1250*4000 | Q235B | 本鋼 | 3720 | - | |
熱軋開平板 | 2.0*1250*4000 | SS400 | 通鋼 | 3720 | - | |
熱軋開平板 | 2.3*1250*4000 | Q235B | 本鋼 | 3680 | - | |
熱軋開平板 | 2.3*1250*4000 | SS400 | 通鋼 | 3680 | - | |
熱軋開平板 | 2.75*1500*4000 | Q235B | 本鋼 | 3560 | - | |
熱軋開平板 | 2.75*1500*4000 | SS400 | 通鋼 | 3560 | - | |
熱軋開平板 | 3.0*1500*4000 | Q235B | 本鋼 | 3560 | - | |
熱軋開平板 | 3.0*1500*4000 | SS400 | 通鋼 | 3560 | - | |
熱軋開平板 | 3.5*1500*6000 | Q235B | 本鋼 | 3500 | - | |
熱軋開平板 | 3.5*1500*6000 | SS400 | 通鋼 | 3500 | - | |
熱軋開平板 | 3.75*1500*6000 | Q235 | 本鋼 | 3500 | - | |
熱軋開平板 | 3.75*1500*6000 | SS400 | 通鋼 | 3500 | - | |
熱軋開平板 | 4.5*1500*6000 | Q235B | 鞍鋼 | 3500 | - | |
熱軋開平板 | 4.5*1500*6000 | Q235B | 本鋼 | 3500 | - | |
熱軋開平板 | 4.5*1500*6000 | SS400 | 通鋼 | 3500 | - | |
熱軋開平板 | 4.75*1500*6000 | Q235B | 鞍鋼 | 3500 | - | |
熱軋開平板 | 4.75*1500*6000 | Q235B | 本鋼 | 3500 | - | |
熱軋開平板 | 4.75*1500*6000 | SS400 | 通鋼 | 3500 | - | |
熱軋開平板 | 5.0-9.75*1500*6000 | Q235B | 鞍鋼 | 3500 | - | |
熱軋開平板 | 5.0-9.75*1500*6000 | Q235B | 本鋼 | 3500 | - | |
熱軋開平板 | 5.0-9.75*1500*6000 | SS400 | 通鋼 | 3500 | - | |
熱軋開平板 | 11.5*1500*6000 | Q235B | 鞍鋼 | 3530 | - | |
熱軋開平板 | 11.5*1500*6000 | Q235B | 本鋼 | 3530 | - | |
熱軋開平板 | 11.5*1500*6000 | Q235B | 通鋼 | 3530 | - | |
低合金開平板 | 3.75-9.75*1500*6000 | Q345 | 鞍鋼 | 3700 | - | |
低合金開平板 | 3.75-9.75*1500*6000 | Q345 | 本鋼 | 3700 | - | |
低合金開平板 | 3.75-9.75*1500*6000 | Q345 | 通鋼 | 3700 | - | |
熱軋平板 | 3.75-9.75*1500*6000 | Q235B | 本鋼 | 3550 | - | 廠內(nèi)橫切板 |
會(huì)時(shí)間:2020年10月29日-11月01
展會(huì)地點(diǎn):北京·中國(guó)國(guó)際展覽中心(新館)