2013-12-03 16:54:55 作者: 來源:中國鋼鐵現(xiàn)貨網(wǎng) 【大 中 小】 我要評(píng)論(0)
熱軋 | 上海 | 杭州 | 濟(jì)南 | 合肥 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 北京 | 天津 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 平均價(jià) |
3.0熱軋板卷 | 3580 | 3680 | 3560 | 3650 | 3720 | 3830 | 3680 | 3550 | 3460 | 3450 | 3480 | 3370 | 3370 | 3540 | 3540 | 3780 | 3588 |
漲跌 | +40 | +10 | 0 | +20 | +20 | 0 | +20 | +10 | 0 | 0 | -20 | +10 | -10 | 0 | 0 | 0 | +3 |
備注 | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | - |
主導(dǎo)鋼廠 | 日照 | 通鋼 | 邯鋼 | 馬鋼 | 新鋼 | 鞍鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 首鋼 | 唐鋼 | 太鋼 | 本鋼 | 鞍鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | - |
4.75熱軋板卷 | 3510 | 3550 | 3460 | 3580 | 3600 | 3680 | 3630 | 3520 | 3380 | 3380 | 3420 | 3310 | 3310 | 3450 | 3480 | 3690 | 3502 |
漲跌 | +20 | +10 | 0 | +20 | +20 | +10 | +20 | +10 | 0 | 0 | -20 | +10 | -10 | 0 | 0 | 0 | +3 |
備注 | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) |
主導(dǎo)鋼廠 | 沙鋼 | 沙鋼 | 邯鋼 | 馬鋼 | 新鋼 | 柳鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 承鋼 | 承鋼 | 太鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 重鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | - |
會(huì)時(shí)間:2020年10月29日-11月01
展會(huì)地點(diǎn):北京·中國國際展覽中心(新館)