2011-11-14 10:19:57 作者: 來(lái)源:第一幕墻網(wǎng)收集整理 【大 中 小】 我要評(píng)論(0)
產(chǎn)品名稱 | 貨品所在地 | 單價(jià)(不含運(yùn)費(fèi)) | 起批量 |
玻璃膠 | 廣東廣州市荔灣區(qū) | 8.20/個(gè) | 0個(gè) |
玻璃膠 | 河北景縣 | 40.00/公斤 | 0公斤 |
玻璃膠 | 廣東東莞市 | 13.50/個(gè) | 0個(gè) |
玻璃膠 | 浙江義烏市 | 6.00/個(gè) | 0個(gè) |
玻璃膠 | 廣東廣州市白云區(qū) | 150.00/件 | 0件 |
玻璃膠 | 廣東珠海市香洲區(qū) | 230.00/箱 | 0箱 |
玻璃膠 | 廣東深圳市龍崗區(qū) | 163.00/件 | 0件 |
玻璃膠 | 江蘇南通市港閘區(qū) | 200.00/箱 | 0箱 |
玻璃膠 | 安徽合肥市 | 295.00/件 | 0件 |
中性透明玻璃膠 | 廣東東莞市 | 6.50/個(gè) | 0個(gè) |
玻璃膠 | 廣東深圳市 | 1.00/支 | 1支 |
玻璃膠 | 浙江寧波市 | 5.00/個(gè) | 0個(gè) |
玻璃膠 | 山東濟(jì)南市歷城區(qū) | 23.00/公斤 | 0公斤 |
玻璃膠 | 廣東佛山市順德區(qū) | 275.00/箱 | 0箱 |
玻璃膠 | 廣東深圳市寶安區(qū) | 10.00/件 | 0件 |
玻璃膠 | 山東臨沂市蘭山區(qū) | 190.00/件 | 0件 |
玻璃膠 | 北京北京市 | 8.00/個(gè) | 0個(gè) |
玻璃膠 | 浙江杭州市 | 168.00/箱 | 0箱 |
玻璃膠 | 河北涿州市 | 420.00/套 | 0套 |
玻璃膠 | 上海上海市閔行區(qū) | 15.00/個(gè) | 0個(gè) |
玻璃膠 | 廣東佛山市禪城區(qū) | 325.00/件 | 0件 |
玻璃膠 | 廣東東莞市 | 18.00/套 | 0套 |
玻璃膠 | 廣東東莞市 | 8.00/個(gè) | 0個(gè) |
玻璃膠 | 上海上海市浦東新區(qū) | 160.00/箱 | 0箱 |
玻璃膠 | 廣東高要市 | 12.00/個(gè) | 0個(gè) |
玻璃膠 | 天津天津市 | 42.00/件 | 0件 |
玻璃膠 | 廣東深圳市龍崗區(qū) | 14.00/個(gè) | 0個(gè) |
玻璃膠 | 廣東佛山市禪城區(qū) | 8.50/個(gè) | 0個(gè) |
道康寧GP酸性玻璃膠 | 山東日照市 | 13.00/桶 | 0桶 |
玻璃膠 | 廣東佛山市三水區(qū) | 1.00/個(gè) | 0個(gè) |
玻璃膠 | 廣東佛山市南海區(qū) | 156.00/件 | 0件 |
玻璃膠 | 廣東東莞市 | 9.80/支 | 240支 |
玻璃膠 | 河北清河縣 | 25.00/個(gè) | 100個(gè) |
玻璃膠 | 山東青島市李滄區(qū) | 14.50/個(gè) | 0個(gè) |
玻璃膠 | 江蘇江陰市 | 7.50/個(gè) | 0個(gè) |
玻璃膠 | 浙江臺(tái)州市 | 5.00/個(gè) | 0個(gè) |
玻璃膠 | 廣東博羅縣 | 287.00/件 | 0件 |
玻璃膠 | 廣東廣州市白云區(qū) | 6.00/個(gè) | 0個(gè) |
玻璃膠 | 廣西柳州市魚峰區(qū) | 10.00/袋 | 0袋 |
玻璃膠 | 山東臨沂市蘭山區(qū) | 5.30/個(gè) | 0個(gè) |
會(huì)時(shí)間:2020年10月29日-11月01
展會(huì)地點(diǎn):北京·中國(guó)國(guó)際展覽中心(新館)